নেমিসিস® টুথ সিস্টেম – এন১
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নেমিসিস® এন১ সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
খননযন্ত্রের বালতির দাঁত
অ্যাডাপ্টার
লকিং উপাদান
সম্পর্কিত GET (গ্রাউন্ড এনগেজিং টুল) যন্ত্রাংশ
এটি সাধারণত বড় খনি খননকারী যন্ত্র এবং ভারী নির্মাণ সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা অপরিহার্য।
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
শক্তিশালী পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা
উচ্চ-শক্তির অ্যালয় স্টিল দিয়ে তৈরি এবং তাপ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে, N1 দাঁত ব্যবস্থাটি পাথর, আকরিক এবং অত্যন্ত ঘর্ষণকারী পদার্থের মতো কঠিন কাজের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছে।
সুবিধাসমূহ:
দীর্ঘ পরিষেবা জীবন
প্রতিস্থাপনের হার হ্রাস
চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উন্নত পারফরম্যান্স
| পিএমআইডি | বর্ণনা | দৈর্ঘ্য A (মিমি) | দৈর্ঘ্য A (ইঞ্চি) | উচ্চতা B (মিমি) | উচ্চতা বি (ইঞ্চি) | প্রস্থ C (মিমি) | প্রস্থ C (ইঞ্চি) | বিটের দৈর্ঘ্য D (মিমি) | বিটের দৈর্ঘ্য D (ইঞ্চি) | ওজন (কেজি) | ওজন (পাউন্ড) | মেশিনের ধরন |
| এন১ডি৬ | ড্রপ পয়েন্ট | ৩২৪ | ১২.৭৬ | ২০৬ | ৮.১ | ৩২১ | ১২.৬৪ | ১৮০ | ৭.০৯ | 49 | ১০৭ | DL |
| এন১আর | রক পয়েন্ট | ৩৫০ | ১৩.৭৬ | ২৩৪ | ৯.২ | ৩২১ | ১২.৬৪ | ২০২ | ৭.৯৪ | 74 | ১৬৩ | হেক্স |
| এন১এস | স্ট্যান্ডার্ড পয়েন্ট | ৩২২ | ১২.৬৭ | ২০৬ | ৮.১ | ৩২১ | ১২.৬৩ | ১৭৮ | ৬.৯৯ | 53 | ১১৭ | হেক্স |
| N1SW | স্ট্যান্ডার্ড পরিধান ক্যাপ পয়েন্ট | ৩২২ | ১২.৬৭ | ২৩৪ | ৯.২ | ৩২১ | ১২.৬৩ | ১৭৮ | ৬.৯৯ | 61 | ১৩৪ | হেক্স |
| N1V2 | পিক পয়েন্ট | ৩৩৮ | ১৩.৩ | ২০৬ | ৮.১ | ৩৪৪ | ১৩.৫৬ | ১৯৩ | ৭.৬১ | 50 | ১১০ | হেক্স |
| পিএমআইডি | বর্ণনা | নাকের আকার | ঠোঁটের পুরুত্ব (মিমি) | ঠোঁটের পুরুত্ব (ইঞ্চি) | দৈর্ঘ্য A (মিমি) | দৈর্ঘ্য A (ইঞ্চি) | উচ্চতা B (মিমি) | উচ্চতা বি (ইঞ্চি) | প্রস্থ C (মিমি) | প্রস্থ C (ইঞ্চি) | ওজন (কেজি) | ওজন (পাউন্ড) | টুপি পরুন |
| এন১-৫৮৭৪ | ওয়েল্ড-অন ওয়্যার ক্যাপ অ্যাডাপ্টার | N1 | ১৪০ | ৫.৫ | ১০১৪ | ৩৯.৯৩ | ৩৯২ | ১৫.৪৪ | ৩২২ | ১২.৬৬ | ২৬৯ | ৫৯২ | N1WC |
| N1-5874H | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | N1 | ১৪০ | ৫.৫ | ১০১৪ | ৩৯.৯৩ | ৩৯২ | ১৫.৪৩ | ৩২২ | ১২.৬৬ | ২৮৬ | ৬৩১ | কোনোটিই না |
| এন১-৫৮৭৫ | ওয়েল্ড-অন ওয়্যার ক্যাপ অ্যাডাপ্টার | N1 | ১৫৯ | ৬.২৫ | ১০১৪ | ৩৯.৯৩ | ৩৯২ | ১৫.৪৪ | ৩২২ | ১২.৬৬ | ২৬৫ | ৫৮৫ | N1WC |
| N1-5875H | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | N1 | ১৫৯ | ৬.২৫ | ১০১৪ | ৩৯.৯৩ | ৩৯২ | ১৫.৪৪ | ৩২২ | ১২.৬৬ | ২৭১ | ৫৯৮ | কোনোটিই না |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok সেতু অ্যাডাপ্টার | এস১১০ | -- | -- | ৪৬৮ | ১৮.৪৪ | ৩২৬ | ১২.৮৩ | ৩৩৬ | ১৩.২২ | ১৩৬ | ২৯৯ | কোনোটিই না |
| N1-S110W | নেমিসিস-পোসিলোক ব্রিজ ওয়্যার ক্যাপ অ্যাডাপ্টার | এস১১০ | -- | -- | ৪৬৬ | ১৮.৩৫ | ২৮২ | ১১.১ | ৩২০ | ১২.৬ | 91 | ২০১ | N1WC |
| এন১এইচ | মধ্যবর্তী অ্যাডাপ্টার | N1 | -- | -- | ৪৬৬ | ১৮.৩৪ | ৩১৬ | ১২.৪৬ | ৩২১ | ১২.৬৪ | ১২০ | ২৬৫ | কোনোটিই না |
| N1XHD | ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডাপ্টার এক্সট্রা হেভি ডিউটি | N1 | -- | -- | ৪৬৬ | ১৮.৩৪ | ৩৪৬ | ১৩.৬১ | ৩২১ | ১২.৬৪ | ১৪১ | ৩১১ | কোনোটিই না |
| N1W | মধ্যবর্তী পরিধান ক্যাপ অ্যাডাপ্টার | N1 | -- | -- | ৪৬৬ | ১৮.৩৪ | ২৮১ | ১১.০৭ | ৩২০ | ১২.৫৯ | 88 | ১৯৩ | N1WC |













