খননযন্ত্র/বুলডোজারের বোল্ট ও নাট
পণ্যের তথ্য
| আবেদন | লাঙলের নাট এবং বাদাম |
| ট্র্যাক বোল্ট এবং নাট | |
| সেগমেন্ট/স্প্রকেট বোল্ট এবং নাট | |
| মাউন্টিং বোল্ট এবং নাট | |
| চাকার বোল্ট এবং নাট | |
| মেশিন | খননকারী/বুলডোজার/গাড়ি |
| গ্রেডার | ৮, ৮.৮, ১০.৯, ১২.৯ |
| উপাদান | ৪৫#,৪০Cr,৪০CrMo,৪২CrMo |
| রকওয়েল কাঠিন্য | এইচআরসি৩৭-এইচআরসি৩৯ |
| মান | ANSI, DIN, BS, AS |
বোল্ট ও নাট তালিকা ট্র্যাক করুন
| অংশ নং | মডেল | অংশ নং | মডেল |
| 2B5484+7K1706 | ডি২,৯৩৩সি | ১১২-৮২০-১২১০ | |
| 2B5483 | টিবি১৪০৫৬ | ||
| ১০২-৮০৭২+১০২-৮০৭৩ | টিবিএনএস১৪ | ৩০৭ | |
| ০৯৩-০২৫১+০৯৩-০৩১৬ | ডি৩, ডি৪, ৯৩১, ৯৩৩ | টিবি১৬০৪০ | পিসি১০০-৫/৬, পিসি১২০-৫ |
| 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 | ৪১৭৫৩৮+৫১৬১২৫ | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| 0S1584 | টিবি১৬০৪৮ | ||
| টিবি১/২*১ ৭/৮ | LP60D01001P1(130-32-11213) | S130/DH04 | |
| 2A3223 | ২০৩-৩২-৫১২১০+২০৩-৩২-৫১২২০ | ডি৬০-এপিএস-৩ | |
| টিবি১/২*২ | ০৯৬-১০৪+০৯৩-০৩১৯ | ||
| 8H5724 | ১৩০-৩২-১১২১৩+১৩০-৩২-১১২২০ | D40-3,D41A,E,P,Q,S-3,D40-1,D45A,P,S-1, D50A,P,PL,S-15,D53A,S-15, D50A,P,PL,S-16,D53A,S-16 | |
| টিবি৯/১৬*১ ৩/৪ | ২০৫-৩২-৫১১২০ | ||
| 4K7038+7K2017 | ডি৩, ডি৪, ডি৪ডি, ৯৩১, ৯৩৩, ৯৪১, ২১৫ | ১৩০-৩২-১১২১২ | |
| 7H3596+7K2017 | ৯৩১,৯৩৩,৯৪১ | ১৩০-৮২০-৭২১২ | |
| 2F1009 | টিবি১৬০৬০ | ||
| 5A3187+7K2017 | ০৯৩-০২৫৯+০৯৩-০৩১৯ | ||
| টিবি৯/১৬*৩ ১/৮ | টিবি১৬০৭৩ | ||
| 7H3606 | টিবি১৬০৮০ | ||
| টিবি৫/৮*১ ১৫/১৬ | R130LC | ০১৮০৩-০১৬২২ | |
| ৭এইচ৩৫৯৭+১এম১৪০৮ | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,977,561, | টিবিএনএস১৬ | |
| টিবি৫/৮*২ ৩/৩২ | আর২১০ | ১৩৫-৩২-১১২১১ | EX200 |
| 9G3110+1M1408 | ২২৫,৯৪১,৯৫১সি,৯৫১বি | টিবি১৮০৫৫ | CR5350 |
| এসএইচ৮৭৫৬ | ২২৫,৯৪১,৯৫১ বিলিয়ন | ১৩৫-৩২-১১২১১+১৩৫-৩২-১১২২১ | ডি৬০এ/পি/এস-৩ |
| টিবি৫/৮*২ ১/২ | ১৩৫-৩২-০৫০০১ | ||
| টিবি৫/৮*২ ৩/৪ | ০৯৩-০২৬২+০৯৩-০৩২০ | ডি৬০এ/পি/এস-৩ | |
| টিবি৫/৮*৩ | ১৩৫-৩২-১১২১০ | ডি৫৫-৩/ডি৫৭এস-১ | |
| 5A4104+1M1408 | ৫৭২ | ২০৫-৩২-৫১২১০ | পিসি২০০-৩/পিসি২২০-৩ |
| 3T3884+1M1408 | ১৩৫-৩২-১১২১১+০১৮০৩-০১৮২৪ | D55S-3,D57S-1,D60A,P,S-3 | |
| টিবি৫/৮*৩ ৩/৪ | ২০৫-৩২-৫১২১০ | ||
| টিবি৫/৮*৪ | ১৪০-৮০৩-৭২১০ | DH08/S200LC | |
| 7H3607 | টিবিএনএস১৮ | ||
| 1S1859+1S1860 | ডি৬, ডি৭, ডি৭এইচ, ডি৮, ডি৬এইচ | টিবি১৯০৫৫ | |
| ১৪৪-৩২-১১২১১ | D60A,E,P,PL,S-6 | টিবি১৯০৬০ | |
| ২০৭-৩২-১১৩১০ | D60A,E,P,PL,S-7 | টিবি১৯০৬৩ | |
| ১৫০-৩২-২১৩২১ | D65A,E,P,S-6 | টিবি১৯০৬৫+১৫০-৩২-২১৩৩১/২১৩৩০ | D65A/E/P/PL/S-7,D80A-8 |
| ১৫৪-৩২-২১৩২০ | D65A,E,P,PL,S-7 | টিবি১৯০৬৯ | |
| 7H3598+1S1860 | ২৩৫,৫৭১,৫৭২,৫৮৩ | টিবি১৯০৭৭ | |
| 6V1792+1S1860 | ৯৫৫,৯৬৩,৯৭৩,৯৭৭ | ১৪৪-৩২-২১৩৪২ | ডি৬৫ |
| 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 | টিবি২০০৫৩ | S220-5/R210-3 |
| ৭এফ৮৬১৯ | টিবি২০০৫৩ | SH200/LS2800Q | |
| টিবি৩/৪*৩ | 20Y-32-11210+154-32-31220 | পিসি২০০-৩/৫/৬, পিসি২২০-৫ | |
| 9S1837 | 9W3619+9W3361 | 320,E240,EL240,E200,EL200B | |
| 6T2162+1S1860 | ১৪X-৩২-০৫০০০+১৪X-৩২-১১২২০ | ডি৮৫ইএসএস-২ | |
| 5A7524+1S1860 | টিবি২০০৫৭ | আর২১০-৭ | |
| 9S1838 | ২৪০৪টি২৭৪৯ | ||
| 2P9670 | ২০৭-৩২-১১৩৫০+০১৮০৩-০২০২৬ | ৩২০ লিটার | |
| টিবি৩/৪*৪ ৩/৪ | 6Y0846+9W3361 | ৩২০,৩২৫,ডি৭৫-২,ডি৭৫এস-৩, | |
| 7H3608/150-32-21331 | ২০৭-৩২-১১৩৪০ | ||
| ১৫৪-৩২-২১৩৩০ | টিবি২০০৬৫ | D80A/E-12,D85A/E/S-12 | |
| টিবিএনএস৩/৪ | ১৫৪-৩২-১১২৩০+১৫৪-৩২-৩১২২০ | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 | |
| টিবিএনএস৩/৪ | ১৫৪-৩২-২১৩২১ | D75S-2,D75S-3 | |
| টিবি৭/৮*২ ১৭/৩২ | ১৫৪-৮২০-১২৪০ | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 | |
| 9M7444 | ০৯৩-০২৬৫+০৯৩-০৩২১ | E300,EL300B | |
| 7H3599+2S2140 | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 | টিবি২০০৭৫ | |
| 1H4215 | টিবি২০০৮৫ | ||
| ১৭০-৩২-১১২১২+১৭০-৩২-১১২২২ | ১৪X-৩২-১১৩৫০ | ||
| 7T2748+7G6442 | টিবিএনএস২০ | SK200 | |
| 6V1723+7G6442 | ২০৭-৩২-৫১২১০+২০৭-৩২-৫১২২০ | পিসি৩০০-৩/৫ | |
| টিবি৭/৮*৪ ২৭/৩২ | টিবি২২০৫৯ | পিসি৩০০-৭ | |
| টিবি৭/৮*৫ ৩/৪ | টিবি২২০৫৯ | EX300-5 | |
| 7H3609 | টিবি২২০৬৪ | R290LC-5 | |
| 2M5657+1S6421 | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | ৪২২৯৯৪৮+৪১৯৮৪৪৯ | |
| 9M7445 | 6Y9024+9W4381 | ৩৩০ | |
| 3T6308+2V0250 | ডি৯এন,৫৯৪ | টিবি২২০৭২ | EX400 |
| 6V1726+7G0343 | 8E6103+9W4381 | ৩৫০ | |
| 6T2638+7G0343 | ২৪৫/ডি৯ | ০৯৩-০২৬৮+০৯৬-০৫৮৬ | E450 |
| 2M5656 | ২০০ | ||
| 7T1000+5P8221 | D10N,D30A.PQS-15, | ০১৮০৩-০২২২৮ | |
| 5P3868+5P8221 | ডি৩১এ.পি কিউ এস-১৫ | ২০৮-৩২-১১২২০ | |
| ১০১-৩২-১১২১০ | D20A-3,D21A-3 | ২০৭-৩২-৫১২১০ | পিসি৩০০-৫ |
| ২০১-৩২-১১২১০ | ডি২১এস-৩,ডি২১এস-৫ | ২০৮-৩২-৫১২১০+২০৮-৩২-৫১২২০ | পিসি৩০০-৩/৫ পিসি৪০০-৫/৬ |
| টিবি১২০৩৭ | টিবি২৪০৬৮ | SH350/LS3900Q | |
| ২০১-৩২-১১২১০ | ডি২১-৩/৫ | টিবি২৪০৭২ | SH450/LS4300C2 |
| ১০৬-৩২-১১২১০ | D20,D21Q,P,PL-5 | ১৭৬-৩২-১১২১০+১৭৮-৩২-১১২২০ | ডি১৫৫-২ |
| ০১৮০৩-০১২১৮ | ১৭৫-৩২-১১২১০ | D150A-1, D155A-1, D155S-1, D155-2 | |
| টিবিএনএস১২ | টিবি২৪০৭৯ | ||
| ০৯৩-০২৫১+০৯৩-০৩১৬ | D31A.P.PL.QS-16 | ০৯৩-০২৭১+০৯৬-০৩২৩ | E650 |
| টিবি১৩০০৪৫ | D31A.P.PL.QS-17 | টিবি২৪১২৮ | |
| টিবি১৪০৩৫ | ৩০৭ | ০১৮০৩-০২৪৩০ | PC400-5 |
| টিবি১৪০৩৯ | টিবি২২০৭৫ | ||
| টিবি১৪০৪৫ | টিবি২৬০৮২ | ||
| ২০৩-৩২-২১২১০+০১৮০৩-০১৪২০ | D30A,P,Q,S-15 | ১৯৫-৩২-১১২১০+১৯৫-৩২-১১২২১ | D355A-1,D355A-3 |
| ২০৩-৩২-২১২১০+১১০-৩২-১১৪২০ | D31A,P,Q,S-15 | 6Y7432+6Y7433 | ৩৭৫ |
| ১১০-৩২-১১৪১১+০১৮০৩-০১৪১৫ | D31A,P,PL,Q,S-16 | ১৯৫-৩২-৬১২১০+১৯৫-৩২-৬১২২১ | ডি৩৭৫এ-২ |
| ২০৩-৩২-২১২২০ | D31A,P,PL,Q,S-17 |





























