হিটাচি EX100 5 এর জন্য উচ্চ শক্তির ট্র্যাক চেইন বোল্ট এবং নাট বিক্রি করা হচ্ছে।
ট্র্যাক বোল্ট পণ্যের তথ্য
| জিয়ামেন গ্লোব ট্রুথ (জিটি) ইন্ডাস্ট্রিজ কোং, লিমিটেড। | |
| পণ্যের নাম | সস্তা এক্সকাভেটর নাট বোল্ট সাইজ উৎপাদন যন্ত্রপাতি বোল্টের দাম |
| পণ্যের তথ্য | বোল্ট |
| উপাদান | ৪০ কোটি |
| কেস হার্ডেনিং | এইচআরসি৩৮-৪২ |
| রং | কালো বা হলুদ |
| কৌশল | ফোরজিং এবং কাস্টিং |
| আবেদন | খননযন্ত্র, লোডার, বুলডোজার, ইত্যাদি। |
| গ্রেড | গ্রেড ১২.৯ |
| ওয়ারেন্টির সময় | ২০০০ ঘন্টা (স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ৪০০০ ঘন্টা) |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001-9002 |
| এফওবি মূল্য | এফওবি জিয়ামেন প্রতি পিস ৫০-৪৫০ মার্কিন ডলার |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ) | ২টি উচ্চ টেনসাইল 2J3507 নাট সম্পূর্ণ |
| ডেলিভারির সময় | চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে |
| প্যাকেজ | সমুদ্রযাত্রার উপযোগী প্যাকিং ধোঁয়া দিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন |
| পরিশোধের শর্তাবলী | (1) টি/টি, ৩০% জমা, বি/এর অনুলিপি প্রাপ্তির পর বাকিটা। |
| (2) এল/সি, দর্শনমাত্র অপরিবর্তনীয় ঋণপত্র। | |
| ব্যবসায়িক পরিধি | বুলডোজার ও এক্সকাভেটরের আন্ডারক্যারেজের যন্ত্রাংশ, ভূগর্ভস্থ কাজে লাগানোর সরঞ্জাম, হাইড্রোলিক ট্র্যাক প্রেস, হাইড্রোলিক পাম্প ইত্যাদি। |
ট্র্যাক বোল্টপণ্যের অঙ্কন

ট্র্যাক বোল্ট তালিকা
| ক্যাট পি/এন এর জন্য | বর্ণনা |
| ট্র্যাক বোল্ট ও নাট | |
| 8H7504/6S3419 | ১/২" x ১-১/২ |
| 4K7038/7K2017 | ৯/১৬ x ১-৫/৮" |
| 7H3596/7K2017 | ৯/১৬" x ১.১৫/১৬(ডি৪) |
| 7H3598/1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32(D7) |
| 6V1792/1S1860 | ৩/৪"x২-৭/১৬"(বর্গাকার, গভীরতা ৬ উচ্চতা) |
| 1S1859/1S1860 | ৩/৪"x২-৫/৩২" |
| ৭এইচ৩৫৯৭/১এম১৪০৮ | ৫/৮" x ২-৩/৩২" (ডি৫) |
| 9G3110/1M1408 | ৫/৮" x ২.১৭" |
| 7H3599/2S2140 | ৭/৮"x২-২১/৩২" |
| 7T2748/7G6442 | ৭/৮"x৩-১১/৩২" |
| 6V1723/7G6442 | ৭/৮"x৩-১৩/৩২"(ডি৮এন) |
| 2M5657/1S6421 | ১"x২-১৫/১৬"(D9) |
| 6T2638/7G0343 | ১" x ৩.৩৫/৬৪(ডি৯এন) |
| 6V1726/7G0343 | ১'' x ৩.৩/১৬ (ডি৯এল) |
| 7T1000/5P8221 | ১-১/৮"x৩-২৫/৩২" |
| 5P3868/5P8221 | ১-১/৮" x ৪.১৩/৩২ (ডি১০এন) |
| 6T8853/3T6292 | ১-৩/৮ x ৪.৩০" (ডি১১আর/এন) |
| 9W3619/9W3361 | ট্র্যাক বোল্ট-এম২০*৫৫ |
| 6Y0846/9W3361 | এম২০*৬৩(ক্যাট ৩২৫) |
| 6Y9024/9W4381 | এম২২ *৬৭ (ক্যাট ৩৩০) |
| ১৫০৪৭৪১/১৫০৪৭৪২ | এম২৪*৬৭ (ক্যাট৩৪৫বি) |
| 6Y7432/6Y7433 | এম২৭*৯০ (ক্যাট৩৭৫) |
| সেগমেন্ট বোল্ট ও নাট | |
| 9W9265/8H5724 | ১/২"x১-১/২ |
| 3S8182/7H3607 | ৫/৮"-১৮unf x ১.৭/৮(HEX) |
| 6V0937/7H3607 | ৫/৮" x ২-৭/৬৪" |
| 3S0336/7H3608 | ৩/৪"-১৬unf x ২.৩/৮(HEX) |
| 5P7665/7H3608 | ৩/৪"-১৬unf x ২-১/২"(হেক্স) |
| 5P4130/7H3608 | ৩/৪" x ২-৫/৮" |
| 9S2727/7H3609 | ৭/৮"-১৪unf x ২.৯/১৬(HEX) |
| 9W8328/7H3609 | ৭/৮" x ৩-৩/১৬" |
| 7T1248/7H3609 | ৭/৮" x ৩" |
| 5P0233/2M5656 | ১"x৩" |
| লাঙলের বোল্ট ও নাট | |
| 4F4048/9S8752 | ৩/৮"x১ |
| 4F3646/1F7958 | ১/২"x১-১/২ |
| 4F3648/1F7958 | ১/২"x১-৩/৪ |
| 4F3649/1F7958 | ১/২"x২ |
| 4F3652/1F7958 | ১/২"x২-৩/৪ |
| 4F3664/4K0367 | ৫/৮"x১-১/২ |
| 4F3653/4K0367 | ৫/৮"x১-৩/৪ |
| 4F3654/4K0367 | ৫/৮"x২ |
| 3F5108/4K0367 | ৫/৮"x২-১/৪"(ষড়ভুজ) |
| 4F3656/4K0367 | ৫/৮"x২-১/২ |
| 4F3657/4K0367 | ৫/৮"x২-৩/৪ |
| 4F3658/4K0367 | ৫/৮"x৩ |
| 4F3665/4K0367 | ৫/৮"x৩-১/২ |
| 4F0391/4K0367 | ৫/৮"x৩-৩/৪ |
| 4F3672/2J3506 | ৩/৪"x২ |
| 4F7827/2J3506 | ৩/৪"x২-১/৪" |
| 5J4773/2J3506 | ৩/৪"x২-১/২"(ষড়ভুজ) |
| 5J4771/2J3506 | ৩/৪"x২-৩/৪" |
| 1J6762/2J3506 | ৩/৪"x৩-১/৮ |
| 5F8933/2J3506 | ৩/৪"x৩-৩/৪ |
| 1J0962/2J3506 | ৩/৪"x৪-১/৪ |
| 1J6761/2J3506 | ৩/৪"x৪-১/২" |
| 5J4772/2J3505 | ৭/৮"x২-১/২ |
| 6F0196/2J3505 | ৭/৮"x২-৩/৪ |
| 5J2409/2J3505 | ৭/৮"x৩ |
| 8J2935/2J3505 | ৭/৮"x৩-১/৪"(ষড়ভুজ) |
| 2J2548/2J3505 | ৭/৮"x৩-১/২ |
| 2J5458/2J3505 | ৭/৮"x৪-১/৪ |
| 1J0849/2J3505 | ৭/৮"x৪-৫/৮ |
| 3J2801/2J3507 | ১"x২-১/২ |
| 1J5607/2J3507 | ১"x২-৩/৪ |
| 4F4042/2J3507 | ১"x৩" |
| 4J9058/2J3507 | ১"x৩-১/৪" |
| 4J9208/2J3507 | ১"x৩-১/২"(ষড়ভুজ) |
| 8J2928/2J3507 | ১"x৩-৩/৪" |
| 1J4948/2J3507 | ১"x৩-৩/৪" |
| 5P8136/2J3507 | ১"x৪ |
| 1J3527/2J3507 | ১"x৪-১/২ |
| 1J4947/2J3507 | ১"x৫-১/৪ |
| 5P8823/3K9770 | ১-১/৪"x৪-১/৮ |
| 6V8360/3K9770 | ১-১/৪"x৪-১/২ |
| 5P8361/3K9770 | ১-১/৪"x৪-১৫/১৬ |
| 8K9163/7H3607 | ৫/৮"x১-৭/৮ |
| ওয়াশার | |
| 6V4316 | ৫/৮" |
| 2S5658 | ৫/৮" |
| 5S0581 | ৫/৮" |
| 8M3832 | ৩/৪" |
| 0340707 (340707) | ৩/৪" |
| 5P6604 | ৭/৮" |
| অন্যান্য বোল্ট | |
| ১ভি৩৩২৩ | ৩/৪-১৬x৬৩UNF |
| 1D4609 | ৩/৪ x ৩" |
| 1D4629 | ৭/৮ x ৩-১/২" |
| 1D4640 | ১ x ৪-১/৪" |
| 1A8537 | ৫/৮ x ২-৩/৪" |
| 1A2029 | ৩/৮ x ১-১/৮" |
| ৭এস৬৭১৯ | ৩/৮ x ২-১৩/১৬" |
| 1A1135 | ৫/৮ x ২" |
| 1J6775 | ১-১/৪ x ৮-১/২" |
| অন্যান্য বাদাম | |
| 8J2933 | 1" |
| 3K0453 | ৩/৪" |






























