ডোজার D355 ট্র্যাক লিঙ্ক 195-32-02003 ট্র্যাক চেইন আন্ডারক্যারেজ যন্ত্রাংশ বিক্রি করুন
পণ্যের তথ্য
| উপাদান | ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড |
| শেষ | মসৃণ |
| রং | কালো বা হলুদ |
| কৌশল | ফোরজিং কাস্টিং |
| পৃষ্ঠের কাঠিন্য | এইচআরসি৩৭-৪৯ |
| পিচ | ১৩৫;১৯০;২০৩;২০৬;২২৮ মিমি |
| ওয়ারেন্টির সময় | ১০০০ ঘন্টা |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001-9002 |
| এফওবি মূল্য | এফওবি জিয়ামেন প্রতি পিস ১০-৪০ মার্কিন ডলার |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ) | ২ পিস |
| ডেলিভারির সময় | চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে |
ত্রিমাত্রিক নকশা / কাঠামো / বিস্তারিত ছবি

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল:
পিচ ২২৮ মিমি, বুলডোজারের জন্য একক গ্রাউসার ট্র্যাক শু:
১) ডি৮এইচ, ডি৮কে, ডি৮এল, ডি৮এন
2) D120A, D135A, D150A, D155, D275
এক্সকাভেটরের জন্য পিচ ১৩৫ মিমি, ট্রিপল গ্রাউসার ট্র্যাক শু:
১) পিসি৪০আর, পিসি৪৫, পিসি৬০, পিসি৬০ইউ
২) হিটাচি: এক্স৪৫, এক্স৪০
3) কোবেলকো: K903, k903a, k903b, k903c
এক্সকাভেটরের জন্য পিচ ১৯০ মিমি, ট্রিপল গ্রাউসার ট্র্যাক শু:
১) কোটা: এইচডি৯০০
২) কোবেলকো: K909, SK150LC, SK160LC, SK200, SK210, SK220LC
৩) পিসি১৫০, পিসি১৮০, পিসি২০০, পিসি২১০, পিসি২২০, পিসি২৩০, পিসি২৪০
4) লিবহের: R902LC R912HDSL, R922HDSL, R932HDS
৫) ২১৯, ২২৫, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২২, ই২০০বি, ই২৪০, ই৩৩০
৬) হিটাচি: EX200, EX210H, EX220
এক্সকাভেটরের জন্য পিচ ২১৬ মিমি, ট্রিপল গ্রাউসার ট্র্যাক শু:
১) কাটো: এইচডি১৫০০, এইচডি১৮০০, এইচডি১৮৮০
২) কোবেলকো: Sk300, sk400, k914, k916
৩) পিসি৩০০, পিসি৩৫০, পিসি৩৬০, পিসি৪০০, পিসি৪৫০
4) লিবহের: Hs841, hs842, hs850, r952, r954, r961, r962, r965, r971
৫) মিৎসুবিশি: Ms350, ms380, ms450, ক্যাট: 235, 330, e450
৬) হিটাচি: Ex400, uh14, uh16, uh171, uh172, uh181
৭) হুন্দাই: আর৩৫০, আর৪২০, আর৪৫০এলসি
৮) হুন্দাই: R200LC, R210LC
৯) জেসিবি: জেএস২০০, জেএস২২০
১০) মিৎসুবিশি: MS160L, MS230, MS240, MS270, MS280, MS300
পিচ ১৭১ মিমি, বুলডোজারের জন্য একক গ্রাউসার ট্র্যাক শু:
D4D, D4E, D4H, D5C, D5M, D6, D6B, 561B, 561C, 561D, 561H, 933, 939,
৯৩৫, ৯৪১, ৯৪৩
পিচ ২০৩ মিমি, বুলডোজারের জন্য একক গ্রাউসার ট্র্যাক শু
1) D6C, D6D, D6E, D6G, D6H, D6R, D7, D7C, D7D, D8, D8D, D8E, D8G
2) D60A, D60E, D60F, D60P, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S,
D68E, D68P, D75A
পিচ ২১৬ মিমি, বুলডোজারের জন্য একক গ্রাউসার ট্র্যাক শু:
১) ডি৭ই, ডি৭এফ, ডি৭জি, ডি৭এইচ
2) D60A, D60E, D60F, D60P, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S,
D68E, D68P, D75A
| ট্র্যাক শু | XMGT কোড | পিচ | একক ওজন | উপযুক্ত মডেল |
| mm | Kg | |||
| 1 | KSW135A01400 | ১৩৫ | ৪.৩৬ | R500 |
| 2 | KSW135A02400 | ১৩৫ | ৪.৩৬ | EC55,S50 |
| 3 | KSW135A03350 | ১৩৫ | ৩.৮২ | ক্যাট৩০৫টি,ইএক্স৪০ |
| 4 | KSW135A03400 | ১৩৫ | ৪.৩৬ | ক্যাট৩০৫টি,ইএক্স৪০, |
| 5 | KSW135A04300 | ১৩৫ | ৩.২৭ | PC60-1/2/3/5, S50,D20,ZY65 |
| 6 | KSW135A04400 | ১৩৫ | ৪.৩৬ | |
| 7 | KSW135A04450 | ১৩৫ | ৪.৯ | |
| 8 | KSW135A05400 | ১৩৫ | ৪.৩৬ | PC40-7, PC45, PC50-7/8, Sk40 |
| 9 | KSW135A06400 | ১৩৫ | ৪.৩৬ | ক্যাট৩০৭,ই৭০ |
| 10 | KSW140A01400 | ১৪০ | ৬.৯৬ | |
| 11 | KSW140A01450 | ১৪০ | ৭.৮৩ | |
| 12 | KSW140A01600 | ১৪০ | ১০.৪৪ | |
| 13 | KSW140A02400 | ১৪০ | ৬.৯৬ | |
| 14 | KSW140A03450 | ১৪০ | ৭.৮৩ | |
| 15 | KSW154A01400 | ১৫৪ | ৫.৭৭ | |
| 16 | KSW154A01450 | ১৫৪ | ৬.৪৯ | PC60-7, PC70-6, PC75U-1/2, EX60-1 |
| 17 | KSW154A02450 | ১৫৪ | ৬.৪৯ | পিসি১২০-৩ |
| 18 | KSW154A03450 | ১৫৪ | ৬.৪৯ | EC60-1, ECR88, EX60-2/3, |
| EX60LC-3,EX75UR | ||||
| 19 | KSW160A01400 | ১৬০ | ৭.৭৫ | |
| 20 | KSW160A02500 | ১৬০ | ৯.৬৮ | |
| 21 | KSW160A02400 | ১৬০ | ৭.৭৫ | |
| 22 | KSW160A01500 | ১৬০ | ৯.৬৮ | |
| 23 | KSW171A01500 | ১৭১ | ৯.৫২ | EX100, ZX120, SK120 |
| 24 | KSW171A01600 | ১৭১ | ১১.৪৩ | 312BL,EX120, |
| 25 | KSW171A01700 | ১৭১ | ১৩.৩৩ | 211B,DH120,215B, |
| 26 | KSW171A01800 | ১৭১ | ১৫.২৩ | 215DLC,215LC |
| 27 | KSW171A02400 | ১৭১ | ৭.৬২ | |
| 28 | KSW171A02500 | ১৭১ | ৯.৫২ | EX100M-1/2/3, |
| EX150, EX150LC | ||||
| 29 | KSW171A05500 | ১৭১ | ৯.৫২ | |
| 30 | KSW175A01500 | ১৭৫ | ১১.৬৬ | HD700,770,800,850,880,1100 |
| 31 | KSW175A01600 | ১৭৫ | ১৩.৯৯ | |
| 32 | KSW175A02500 | ১৭৫ | ১১.৬৬ | পিসি১০০-৫/৬, পিসি১২০-৫/৬ |
| PC128UU-1,PC130-5/6 | ||||
| 33 | KSW175A03500 | ১৭৫ | ১১.৬৬ | EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH082LC,UH083,UH01081 |
| 34 | KSW175A03600 | ১৭৫ | ১৩.৯৯ | |
| 35 | KSW175A05600 | ১৭৫ | ১৩.৯৯ | R200 |
| 36 | KSW175B01500 | ১৭৫ | ১২.৪ | |
| 37 | KSW175B01600 | ১৭৫ | ১৪.৮৮ | |
| 38 | KSW175B02600 | ১৭৫ | ১৪.৮৮ | |
| 39 | KSW175C01500 | ১৭৫ | ১১.১২ | |
| 40 | KSW175C01600 | ১৭৫ | ১৩.৩৪ | |
| 41 | KSW190A01500 | ১৯০ | ১২.৮ | PC200-5 R220, EX200-2/3, EX220LC-2/3, PC100L-5/6 |
| 42 | KSW190A01600 | ১৯০ | ১৫.৩৬ | |
| 43 | KSW190A01800 | ১৯০ | ২০.৪৮ | |
| 44 | KSW190A02600 | ১৯০ | ১৫.৩৬ | ক্যাট৩২০ |
| 45 | KSW190A02800 | ১৯০ | ২০.৪৮ | |
| 46 | KSW190A03600 | ১৯০ | ১৫.৩৬ | |
| 47 | KSW190A03800 | ১৯০ | ২০.৪৮ | |
| 48 | KSW190B01500 | ১৯০ | ১৪.০৭ | সুমিতোমোএস২২০,ডিএইচ২২০,পিসি২৩০,ইসি২১০বিএলসি,পিসি২০০-৫/৬/৭ পিসি২২০ |
| 49 | KSW190B01600 | ১৯০ | ১৬.৮৮ | |
| 50 | KSW190B01700 | ১৯০ | ১৯.৬৯ | |
| 51 | KSW190B01800 | ১৯০ | ২২.৫ | R220 SK230 |
| 52 | KSW190B02600 | ১৯০ | ১৬.৮৮ | EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 |
| 53 | KSW190B02800 | ১৯০ | ২২.৫ | |
| 54 | KSW190B03500 | ১৯০ | ১৪.০৭ | |
| 55 | KSW190B03600 | ১৯০ | ১৬.৮৮ | CAT E200B,EL200B,E320C,KATO/KOBELCO 200,Sumitomo200,Sumitomo340,SH200 |
| 56 | KSW190B03700 | ১৯০ | ১৯.৬৯ | |
| 57 | KSW190B03800 | ১৯০ | ২২.৫ | |
| 58 | KSW203B01500 | ২০৩ | ১৮.৫৫ | |
| 59 | KSW203B01600 | ২০৩ | ২২.২৬ | PC300-1,PC300-3,EX300-3,DH280,PC250LC-6,PC300LC-5,PC300-5,EX270,EX300-1/2/3 |
| 60 | KSW203B01800 | ২০৩ | ২৯.৬৮ | |
| 61 | KSW203B-02500 | ২০৩ | ১৮.৫৫ | FH300/330(HY)R450 |
| 62 | KSW203B02600 | ২০৩ | ২২.২৬ | |
| 63 | KSW203B03500 | ২০৩ | ১৮.৫৫ | ক্যাট৩২৫,ই৩২৫এসটি |
| 64 | KSW203B03600 | ২০৩ | ২২.২৬ | |
| 65 | KSW203B04500 | ২০৩ | ১৮.৫৫ | ক্যাট৯৭৭কে |
| 66 | KSW203B04600 | ২০৩ | ২২.২৬ | |
| 67 | KSW203B04700 | ২০৩ | ২৫.৯৭ | |
| 68 | KSW203B04800 | ২০৩ | ২৯.৬৮ | |
| 69 | KSW203B05510 | ২০৩ | ১৮.৯২ | E300,EL240 |
| 70 | KSW203B05600 | ২০৩ | ২২.২৬ | |
| 71 | KSW203B05700 | ২০৩ | ২৫.৯৭ | |
| 72 | KST203B01510 | ২০৩ | ১৭.৯৮ | TY130,T140,T150,TY160,TBY160,D60,D65 |
| 73 | KST203B01560 | ২০৩ | ১৯.৭৪ | |
| 74 | KST203B01600 | ২০৩ | ২১.১৫ | |
| 75 | KST203B01610 | ২০৩ | ২১.৫ | |
| 76 | KST203B02500 | ২০৩ | ১৭.৬৩ | T140,TY120,T120,T150,T160 |
| 77 | KST203B02610 | ২০৩ | ২১.৮৬ | |
| 78 | KST203B03500 | ২০৩ | ১৭.৬৩ | 572C,572G |
| 79 | KST203B03560 | ২০৩ | ১৯.৭৪ | |
| 80 | KST203B04510 | ২০৩ | ১৭.৯৮ | ডি৬০এ, ডি৬০ই |
| 81 | KST203B04560 | ২০৩ | ১৯.৭৪ | ডি৬৫এ,ডি৬৫ই |
| 82 | KST203B04600 | ২০৩ | ২১.১৫ | |
| 83 | KST203B04610 | ২০৩ | ২১.৫ | ডি৭৫এ,ডি৭৫ই |
| 84 | KST203B05510 | ২০৩ | ১৭.৯৮ | ডি৬ডি |
| 85 | KST203B05560 | ২০৩ | ১৯.৭৪ | |
| 86 | KST203B05610 | ২০৩ | ২১.৫ | |
| 87 | KST203B06500 | ২০৩ | ১৭.৬৩ | ডি৬৫,ডি৬এইচ |
| 88 | KSW216A01600 | ২১৬ | ২১.৮৪ | PC300-6,EX300-5,EX350LC-5,SH330,R290LC-7,ZX330 |
| 89 | KSW216A01750 | ২১৬ | ২৭.৩ | |
| 90 | KSW216A02600 | ২১৬ | ২১.৮৪ | PC400-1, PC360, EX400 |
| 91 | KSW216A03600 | ২১৬ | ২১.৮৪ | |
| 92 | KSW216A04600 | ২১৬ | ২১.৮৪ | |
| 93 | KSW216A05600 | ২১৬ | ২১.৮৪ | E330,SK300 SK400 |
| 94 | KSW216A05800 | ২১৬ | ২৯.১২ | E330 |
| 95 | KSW216A06600 | ২১৬ | ২১.৮৪ | |
| 96 | KSW216C01600 | ২১৬ | ২৫.২৩ | PC300-5,EX300-5,EX350LC-5,SH330 |
| 97 | KSW216C01700 | ২১৬ | ২৯.৪৪ | |
| 98 | KSW216C02600 | ২১৬ | ২৫.২৩ | VOLVOEC360BLC,EC460,PC300HD,PC400-1,EX400,PC360,WY160 |
| 99 | KSW216C02800 | ২১৬ | ৩৩.৬৪ | |
| ১০০ | KSW216C03600 | ২১৬ | ২৫.২৩ | PC400-5/6, PC300HD-3/5, |
| ১০১ | KSW216C03800 | ২১৬ | ৩৩.৬৪ | PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 |
| ১০২ | KSW216C04510 | ২১৬ | ২১.৪৫ | ডি৯৫এস |
| ১০৩ | KSW216C04600 | ২১৬ | ২৫.২৩ | |
| ১০৪ | KSW216C05600 | ২১৬ | ২৫.২৩ | ক্যাট (CAT)235-7,E330,SK300 SK400 |
| ১০৫ | KSW216D01600 | ২১৬ | ২৬.১২ | |
| ১০৬ | KSW216D01800 | ২১৬ | ৩৪.৮৩ | |
| ১০৭ | KSW216E03600 | ২১৬ | ২৯.৬ | PC400-5/6, PC300HD-3/5, |
| PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 | ||||
| ১০৮ | KSW216E04600 | ২১৬ | ২৯.৬ | |
| ১০৯ | KSW216E08800 | ২১৬ | ৩৯.৪৬ | |
| ১১০ | KST216A01510 | ২১৬ | ২০.৮১ | |
| ১১১ | KST216A01560 | ২১৬ | ২২.৮৫ | |
| ১১২ | KST216A01610 | ২১৬ | ২৪.৮৯ | |
| ১১৩ | KST216A02500 | ২১৬ | ২০.৪ | |
| ১১৪ | KST216A02560 | ২১৬ | ২২.৮৫ | ক্যাট ডি৭জি,৫৭২ই,৫৭২এফ,৫৭২জি |
| ১১৫ | KST216A02610 | ২১৬ | ২৪.৮৯ | |
| ১১৬ | KST216A03610 | ২১৬ | ২৪.৮৯ | টিডি২০ |
| ১১৭ | KST216A04610 | ২১৬ | ২৪.৮৯ | ডি৭এইচ |
| ১১৮ | KST216A05610 | ২১৬ | ২৪.৮৯ | |
| ১১৯ | KST216A05660 | ২১৬ | ২৬.৯৩ | |
| ১২০ | KST216A06510 | ২১৬ | ২০.৮১ | |
| ১২১ | KST216A07610 | ২১৬ | ২৪.৮৯ |



























