চীনে ইস্পাতের দাম ক্রমাগত বাড়ছে
| স্টিলহোম চায়না স্টিল প্রাইস ইনডেক্স (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
| সূচী | দৈনিক পরিবর্তন | সপ্তাহে সপ্তাহে% | মাসিক ভিত্তিতে% | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শতাংশ | বছর বছর শতাংশ | |||
| পয়েন্ট | আরএমবি | পয়েন্ট | আরএমবি | |||||
| ইস্পাত সূচক (SHCNSI) | ১২৪.২৪ | ৫৩৭৪ | ↑০.৪৭ | ↑২০.৩৫ | ১.৩৮ | ৭.৩৮ | ১২.৬ | ২৫.৮৮ |
| দীর্ঘ পণ্য (SHCNSI-L) | ১৩৫.৩৫ | ৪৯২০ | ↑০.৮৪ | ↑৩০.৪২ | ১.২৪ | ৬.৩৮ | ১১.৮৩ | ২২.৬৩ |
| ফ্ল্যাট পণ্য (SHCNSI-F) | ১১২.৭৪ | ৫৩০২ | ↑০.৩৫ | ↑১৬.৬৯ | ২.০২ | ৬.৪৬ | ১১.৪৮ | ২৮.৭ |
| বিশেষ ইস্পাত (SHCNSI-S) | ১৩৬.৪১ | ৫৪৯৫ | ↓০.০১ | ↓০.৩৬ | ০.২৩ | ৪.৬৮ | ১৪.৪২ | ২৪.১৫ |
| স্টেইনলেস স্টিল (SHCNSI-SS) | ৭৩.৬৭ | ১৬১৪৬ | — | — | ০.৪ | ০.৫৯ | ৮.৯ | 14 |
| তারের রড (SHCNSI-WR) | ১৩৪.২৯ | ৪৯৬৮ | ↑০.৮৬ | ↑৩১.৬৮ | ১.০৭ | ৫.৯ | ৯.৪৯ | ২২.৮ |
| রিবার (SHCNSI-RB) | ১৩৬.১৫ | ৪৮১৭ | ↑০.৯৩ | ↑৩৩.০১ | ১.০৪ | ৫.৮৮ | ১১.৭ | ২২.৬৮ |
| সেকশন বার (SHCNSI-SB) | ১৩৭.০৬ | ৫১৭৮ | ↑০.৫৪ | ↑২০.৫ | ২.০৭ | ৮.৫৮ | ১৫.৭৩ | ২২.২৪ |
| মাঝারি প্লেট (SHCNSI-MP) | ১০৯.৯৩ | ৫১৩৩ | ↑০.৩২ | ↑১৫.২৫ | ২.১৪ | ৬.১৮ | ১২.৮২ | ২৪.৬৫ |
| এইচআর কয়েল (এসএইচসিএনএসআই-এইচআর) | ১১২.৯৪ | ৫২১৯ | ↑০.৪১ | ↑১৮.৯১ | ২.৬৭ | ৮.০১ | ১২.৬ | ২৯.৯২ |
| CR কয়েল (SHCNSI-CR) | ৯৫.৮৩ | ৫৮২৪ | ↑০.০৮ | ↑৪.৭৯ | ০.৪ | ২.৭৯ | ৯.১৭ | ২৯.৭৮ |
| উন্নত মানের তার (SHCNSI-QW) | ১৩১.০৫ | ৫২০৪ | ↑০.০৩ | ↑১.২১ | ০.৬১ | ৪.৫১ | ১২.৪৭ | ২৪.২৭ |
| কার্বন ও সংকর কাঠামোগত ইস্পাত (SHCNSI-CA) | ১৩৯.১৭ | ৫৪২৭ | ↓০.০৫ | ↓১.৭৮ | ০.০৯ | ৫.১২ | ১৬.১২ | ২৬.২২ |
| বিজোড় পাইপ (SHCNSI-SP) | ১০৩.৪৭ | ৫৮২১ | ↑০.১২ | ↑৭ | ১.১ | ৬.৩৬ | ১৪.৬৯ | ১৬.৪৫ |
| স্ট্রিপ (SHCNSI-স্ট্রিপ) | ১৩৭.৮৯ | ৫১৯৫ | ↑০.৮৪ | ↑৩১.৬৪ | ২.২১ | ১০.৩৬ | ১১.৩৪ | ৩১.৮৭ |
| ঝালাই করা পাইপ (SHCNSI-WP) | ১৩৯.২১ | ৫৪০৬ | ↑০.৪২ | ↑১৬.০৮ | ২.০২ | ১০.৪৪ | ১১.২২ | ২৬.০৮ |
পোস্ট করার সময়: ২৯ মার্চ, ২০২১


