স্টিলহোম চায়না স্টিল প্রাইস ইনডেক্স
| সূচী | দৈনিক পরিবর্তন | সপ্তাহে সপ্তাহে% | মাসিক ভিত্তিতে% | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শতাংশ | বছর বছর শতাংশ | |||
| পয়েন্ট | আরএমবি | পয়েন্ট | আরএমবি | |||||
| ইস্পাত সূচক (SHCNSI) | ১৩৮.৬৭ | ৫৯৯৮ | ↑০.০৯ | ↑৩.৬৫ | -০.৩৯ | ২.০২ | ০.৯৪ | ৪০.৫ |
| দীর্ঘ পণ্য (SHCNSI-L) | ১৫০.১৫ | ৫৪৫৮ | ↑০.০৬ | ↑২.২২ | -০.৩৮ | ১.৮২ | ০.১১ | ৩৫.৬৫ |
| ফ্ল্যাট পণ্য (SHCNSI-F) | ১২৬.৩৫ | ৫৯৪২ | ↑০.৩৯ | ↑১৮.২৩ | -০.২৮ | ১.১৩ | ০.৭৩ | ৪৩.৭৬ |
| বিশেষ ইস্পাত (SHCNSI-S) | ১৪৪.৪৬ | ৫৮১৯ | ↓০.২৯ | ↓১১.৫১ | -০.৩৪ | ২.২৬ | -২.২৬ | ৩৪.৭৭ |
| স্টেইনলেস স্টিল (SHCNSI-SS) | ৯১.৭৭ | ২০১১৪ | ↓০.৮২ | ↓১৭৯.৯ | -১.১৯ | ৮.৬৪ | ১৫.১২ | ২২.৫২ |
| তারের রড (SHCNSI-WR) | ১৫২.৩৮ | ৫৬৩৭ | ↑০.০৮ | ↑৩.১৭ | -০.৩৭ | ১.৫৬ | ০.৬৩ | ৩৭.০৬ |
| রিবার (SHCNSI-RB) | ১৫০.০১ | ৫৩০৭ | ↑০.০৬ | ↑২.২৫ | -০.৩৯ | ১.৭৭ | -০.০৫ | ৩৪.২ |
| সেকশন বার (SHCNSI-SB) | ১৫০.৩২ | ৫৬৭৮ | ↑০.০২ | ↑০.৭৫ | -০.৩৬ | ২.৩৩ | -০.১৭ | ৩৮.০৭ |
| মাঝারি প্লেট (SHCNSI-MP) | ১২২.২৬ | ৫৭০৯ | ↑০.২৯ | ↑১৩.৬৮ | -০.২৩ | ২.২৮ | -১.৪৩ | ৩৭.৩২ |
| এইচআর কয়েল (এসএইচসিএনএসআই-এইচআর) | ১২৬.০৬ | ৫৮২৫ | ↑০.৫৪ | ↑২৪.৯৫ | -০.৩৯ | ০.৩৩ | ০.৮৮ | ৪৬.২৯ |
| CR কয়েল (SHCNSI-CR) | ১০৮.৩৮ | ৬৫৮৬ | ↑০.১৪ | ↑৮.৩৪ | -০.০৯ | ১.৭৩ | ১.৯৫ | ৪৩.৯৬ |
| উন্নত মানের তার (SHCNSI-QW) | ১৪৪.১৫ | ৫৭২৫ | ↓০.১১ | ↓৪.৭ | -০.৪৬ | ৩.৫১ | -১.৩৬ | ৩৭.৫৬ |
| কার্বন ও সংকর কাঠামোগত ইস্পাত (SHCNSI-CA) | ১৪৪.২৬ | ৫৬২৫ | ↓০.৪৪ | ↓১৭.৩ | -০.৩৬ | ১.৯৪ | -৩.০৩ | ৩৬.০৮ |
| বিজোড় পাইপ (SHCNSI-SP) | ১১২.৪১ | ৬৩২৪ | ↓০.৩৬ | ↓১৯.৯৭ | -০.১৯ | ১.৮১ | -১.২৬ | ৩০.৩৬ |
| স্ট্রিপ (SHCNSI-স্ট্রিপ) | ১৫৪.০৮ | ৫৮০৫ | ↑০.৩৯ | ↑১৪.৭ | -০.২৯ | ১.১৭ | ১.৬১ | ৪৭.২৫ |
| ঝালাই করা পাইপ (SHCNSI-WP) | ১৫৩.৬৪ | ৫৯৬৬ | ↓০.০২ | ↓০.৭৫ | -০.০৭ | ২.০৫ | ০.০৫ | ৪০.৩১ |
পোস্ট করার সময়: আগস্ট-১১-২০২১


