স্টিলহোম চায়না স্টিল প্রাইস ইনডেক্স
স্টিলহোম চায়না স্টিল প্রাইস ইনডেক্স
| সূচী | দৈনিক পরিবর্তন | সপ্তাহে সপ্তাহে% | মাসিক ভিত্তিতে% | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শতাংশ | বছর বছর শতাংশ | |||
| পয়েন্ট | আরএমবি | পয়েন্ট | আরএমবি | |||||
| ইস্পাত সূচক (SHCNSI) | ১৩৩.৫৫ | ৫৭৭৬ | ↓০.৮ | ↓৩৫ | ০.০১ | -6 | ১৭.৭২ | ৩৯.১৩ |
| দীর্ঘ পণ্য (SHCNSI-L) | ১৪৫.৪১ | ৫২৮৬ | ↓০.৯৯ | ↓৩৫.৯৮ | -০.০১ | -7 | ১৭.৩৭ | ৩৪.১১ |
| ফ্ল্যাট পণ্য (SHCNSI-F) | ১২১.৭২ | ৫৭২৪ | ↓০.৮২ | ↓৩৮.৫৩ | ০.০৪ | -৬.৪৭ | ১৮.৪৪ | ৪৩.২৫ |
| বিশেষ ইস্পাত (SHCNSI-S) | ১৪৫.৮ | ৫৮৭৩ | ↓০.৫৭ | ↓২২.৮৮ | -০.৪৭ | -৩.৯৭ | ১১.৩ | ৩৪.৭৩ |
| স্টেইনলেস স্টিল (SHCNSI-SS) | ৭৭.৮৯ | ১৭০৭২ | ↓০.০৬ | ↓১২.২ | ০.৯১ | ০.৫ | ৩.৫৫ | ১৮.২৯ |
| তারের রড (SHCNSI-WR) | ১৪৮.৯২ | ৫৫০৯ | ↓০.৯৮ | ↓৩৬.৩৪ | ০.০৪ | -৬.১৭ | ১৮.৬২ | ৩৪.৯২ |
| রিবার (SHCNSI-RB) | ১৪৪.৭৮ | ৫১২২ | ↓১.২২ | ↓৪৩.৪ | -০.০১ | -৭.৬ | ১৬.২৯ | ৩৩.১৪ |
| সেকশন বার (SHCNSI-SB) | ১৪৫.১৯ | ৫৪৮৫ | ↓০.৩২ | ↓১২.১ | -০.০৭ | -৬.৩৬ | ১৮.৯ | ৩৫.৯৬ |
| মাঝারি প্লেট (SHCNSI-MP) | ১১৮.৩১ | ৫৫২৪ | ↓০.৫৫ | ↓২৫.৬৪ | -০.১৮ | -৭.৫৩ | ১৯.৩২ | ৩৬.৮১ |
| এইচআর কয়েল (এসএইচসিএনএসআই-এইচআর) | ১২১.৩৯ | ৫৬১০ | ↓১.১১ | ↓৫১.১৬ | ০.১৪ | -৬.৮৫ | ২০.৮৫ | ৪৫.৯৬ |
| CR কয়েল (SHCNSI-CR) | ১০৪.৫৮ | ৬৩৫৫ | ↓০.৪৮ | ↓২৯.৩ | -০.২৬ | -৪.৬৬ | ১১.৫৮ | ৪৩.০২ |
| উন্নত মানের তার (SHCNSI-QW) | ১৪১.৯ | ৫৬৩৬ | ↓০.৯৭ | ↓৩৮.৪৩ | -০.৫১ | -৫.২৯ | ১৩.৮৮ | ৩৭.৪৭ |
| কার্বন ও সংকর কাঠামোগত ইস্পাত (SHCNSI-CA) | ১৪৭.৩২ | ৫৭৪৫ | ↓০.৩২ | ↓১২.৫৬ | -০.৪১ | -৩.৭৩ | ১০.৩১ | ৩৬.৩৯ |
| বিজোড় পাইপ (SHCNSI-SP) | ১১২.৯৭ | ৬৩৫৬ | ↓০.২২ | ↓১২.৩৭ | -০.৭৬ | -৩.১৯ | ১৫.৯৮ | ২৮.০৫ |
| স্ট্রিপ (SHCNSI-স্ট্রিপ) | ১৪৭.৫৯ | ৫৫৬০ | ↓১.২৫ | ↓৪৭.০১ | ০.৬৫ | -৬.৪ | ২১.৭৩ | ৪৬.৯৫ |
| ঝালাই করা পাইপ (SHCNSI-WP) | ১৪৮.১৮ | ৫৭৫৪ | ↓০.৮১ | ↓৩১.৩ | -০.৪১ | -৫.৭৯ | ২০.৭৪ | ৩৯.৪১ |
পোস্ট করার সময়: জুন-১৭-২০২১


