পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| মডেল ও এসএন | লিঙ্কের সংখ্যা | লিঙ্ক পিচ মিমি | লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি | বোল্ট হোলের ব্যাস | বোল্ট | বাদাম | ট্র্যাক রোলার | পরিমাণ | ক্যারিয়ার রোলার | পরিমাণ | স্প্রকেট | আইডলার গ্রুপ |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1, PC60U-1 | 40 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১১৩ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 10 | ১০৩-৩০-০০০০১১ | 2 | ২০১-২৭-১১৫৩০ | ২০১-৩০-০০১৩০ |
| PC60-2, PC60U-2 | 40 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১১৩ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 10 | ১০৩-৩০-০০০০১১ | 2 | ২০১-২৭-৩১১২০ | ২০১-৩০-০০১৩০ |
| PC60-3, PC60U-3 | 42 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১৩১ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০১-২৭-৪১১১০ | ২০১-৩০-০০১৩০ |
| PC60-5, PC60U-5 | 42 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১৩১ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৬২ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০১-২৭-৪১১১০ | ২০১-৩০-০০০০১২ |
| পিসি৬০-৬ | 37 | ১৫৪ | ২০১-৩২-০০২০০ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০১-৩০-০০০০৬২ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২১ডব্লিউ-২৭-১১১১০ | ২০১-৩০-০০০০১২ |
| পিসি৬০-৭ | 38 | ১৫৪ | ২০১-৩২-০০৩০০ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০১-৩০-০০২১০ | 10 | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 2 | ২১ডব্লিউ-২৭-১১১১১ | ২০১-৩০-০০২৬০ |
| পিসি৬০এল-১ | 45 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১২১ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 12 | ১০৩-৩০-০০০০১১ | 4 | ২০১-২৭-১১৫৩০ | ২০১-৩০-০০১৩০ |
| পিসি৬০এল-২ | 45 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১২১ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 12 | ১০৩-৩০-০০০০১১ | 4 | ২০১-২৭-৩১১২০ | ২০১-৩০-০০১৩০ |
| পিসি৬০এল-৩ | 46 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১৪০ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৫০ | 12 | ১০৩-৩০-০০০০১১ | 4 | ২০১-২৭-৩১১২০ | ২০১-৩০-০০১৩০ |
| পিসি৬০এল-৫ | 46 | ১৩৫ | ২০১-৩২-০০১৪০ | ১২.৩ মিমি | ৫৭১৮৯৪ | ৫৭১৯৪৬ | ২০১-৩০-০০০০৬২ | 12 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০১-২৭-৪১১১০ | ২০১-৩০-০০০০১২ |
| পিসি৬০এলসি-৬ | 41 | ১৫৪ | ২০১-৩২-০০২১০ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০১-৩০-০০০০৬২ | 12 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২১ডব্লিউ-২৭-১১১১০ | ২০১-৩০-০০০০১২ |
| PC75U-1 | 39 | ১৫৪ | ২১ডব্লিউ-৩২-০০০০১০ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০১-৩০-০০০০৬২ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২১ডব্লিউ-২৭-১১১১০ | ২১ডব্লিউ-৩০-০০০০১১ |
| পিসি৮০-১ | 41 | ১৫৪ | ২০X-৩২-০০০০১২ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০X-২৭-১১৩২০ | ২০X-৩০-০০০০১১ |
| পিসি৮০-৩ | 41 | ১৫৪ | ২০X-৩২-০০০০১২ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০X-২৭-২১১১০ | ২০X-৩০-০০১০০ |
| পিসি৮০এলসি-৩ | 43 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০১১৬ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 12 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০X-২৭-২১১১০ | ২০X-৩০-০০১০০ |
| পিসি৯০-১ | 38 | ১৭৫.৫ | ২০X-৩২-০০১০০ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 10 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০X-২৭-৩১২২০ | ২০X-৩০-০০১০০ |
| পিসি১০০-১ | 43 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০১১৬ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 12 | ২০৩-৩০-০০০০১২ | 2 | ১১৩-২৭-২১৪১০ | ২০২-৩০-০০০০১৬ |
| পিসি১০০-২ | 43 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০১১৬ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 12 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০X-২৭-২১১১১ | ২০২-৩০-০০০০১৬ |
| পিসি১০০-৩ | 46 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০১৩১ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 12 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০৩-২৭-৪১১১১ | ২০৩-৩০-০০১০০ |
| পিসি১০০-৫ | 40 | ১৭৫.৫ | ২০২-৩২-০০২০১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 12 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০৩-২৭-৫১৩১০ | ২০৩-৩০-০০১৩৩ |
| পিসি১০০-৬ | 40 | ১৭৫.৫ | ২০২-৩২-০০২০২ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৩-৩০-০০২২০ | 12 | ২০৩-৩০-০০২৩১ | 2 | ২০৩-২৭-৬১৩১০ | ২০৩-৩০-০০২১০ |
| পিসি১০০এল-১ | 44 | ১৭৫.৫ | ২১কে-৩২-০০০০৩১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২০৫-২৭-২১৫৭০ | ২০৪-৩০-০০০০১২ |
| পিসি১০০এল-২ | 44 | ১৭৫.৫ | ২১কে-৩২-০০০০৩১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২০৪-২৭-২১৬১০ | ২০৪-৩০-০০০০১২ |
| পিসি১০০এল-৩ | 46 | ১৭৫.৫ | ২০৪-৩২-০০০০২২ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২০৩-২৭-৪১১১১ | ২০৪-৩০-০০০০১২ |
| পিসি১২০-১ | 46 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০১৩১ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 14 | ২০৩-৩০-০০০০১২ | 2 | ১১৩-২৭-২১৪১০ | ২০২-৩০-০০০০১৬ |
| পিসি১২০-২ | 46 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০১৩১ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 14 | ২০৩-৩০-০০০০১২ | 2 | ১১৩-৯৮-২২২১০ | ২০২-৩০-০০০০১৬ |
| পিসি১২০-৩ | 48 | ১৫৪ | ২০২-৩২-০০০০১১ | ১৪.৩ মিমি | ২০৩-৩২-২১২১০ | ০১৮০৩-০১৪২০ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 14 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০৩-২৭-৪১১১১ | ২০৩-৩০-০০১০০ |
| পিসি১২০-৫ | 42 | ১৭৫.৫ | ২০২-৩২-০১০০১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 14 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০৩-২৭-৫১৩১০ | ২০৩-৩০-০০১৩৩ |
| পিসি১২০-৬ | 42 | ১৭৫.৫ | ২০২-৩২-০১০০১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৩-৩০-০০১৪০ | 14 | ২০৩-৩০-৫৩০০১ | 2 | ২০৩-২৭-৫১৩১০ | ২০৩-৩০-০০২১০ |
| পিসি১৩০-৬ | 42 | ১৭৫.৫ | ২০৩-৩২-০০১০২ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৩-৩০-০০২২৩ | 14 | ২০৩-৩০-০০২৩১ | 2 | ২০৩-২৭-৬১৩১০ | ২০৩-৩০-০০২১০ |
| পিসি১৫০-১ | 43 | ১৭৫.৫ | ২১কে-৩২-০০০০১০ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২১কে-২৭-১১২৫১ | ২১কে-৩০-০০০১০ |
| পিসি১৫০-৩ | 44 | ১৭৫.৫ | ২১কে-৩২-০০০০৩১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২১কে-২৭-১১২৫০ | ২০৫-৩০-০০১৮২ |
| পিসি১৫০-৫ | 41 | ১৯০ | ২১কে-৩২-০০১০০ | ২০.৩ মিমি | ১৪X-৩২-১১২১০ | ১৩৪-৩২-৬১২২১ | ২০ওয়াই-৩০-০০০০১২ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২১কে-২৭-৩৪১১০ | ২০৫-৩০-০০১৮২ |
| পিসি১৫০-৬কে | 41 | ১৯০ | ২১কে-৩২-০০১০০ | ২০.৩ মিমি | ১৪X-৩২-১১২১০ | ১৩৪-৩২-৬১২২১ | ২০ওয়াই-৩০-০৮০২০ | 12 | ২০ওয়াই-৩০-০৮০৩০ | 2 | ২১পি-২৭-কে১১১০ | ২০ওয়াই-৩০-০৮০৪০ |
| পিসি১৫০এলসি-১ | 49 | ১৭৫.৫ | ২১কে-৩২-০০০০২০ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 16 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২১কে-২৭-১১২৫০ | ২১কে-৩০-০০০১০ |
| পিসি১৫০এলসি-৩ | 47 | ১৭৫.৫ | ২১কে-৩২-০০০০৪১ | ১৬.৩ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ২০৫-৩০-০০১৭২ | 14 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২১কে-২৭-১১২৫০ | ২০৫-৩০-০০১৮২ |
| পিসি১৫০এলসি-৫ | 43 | ১৯০ | ২০৫-৩২-০০০০৬২ | ২০.৩ মিমি | ১৪X-৩২-১১২১০ | ১৩৪-৩২-৬১২২১ | ২০ওয়াই-৩০-০০০০১২ | 14 | ২০ওয়াই-৩০-০০০০২২ | 2 | ২১কে-২৭-৩৪১১০ | ২০৫-৩০-০০১৮২ |
| পিসি১৫০এলসি-৬কে | 45 | ১৯০ | ২০ওয়াই-৩২-০০০০১৩ | ২০.৩ মিমি | ১৪X-৩২-১১২১০ | ১৩৪-৩২-৬১২২১ | ২০ওয়াই-৩০-০৮০২০ | 14 | ২০ওয়াই-৩০-০৮০৩০ | 4 | ২১পি-২৭-কে১১১০ | ২০ওয়াই-৩০-০৮০৪০ |
পূর্ববর্তী: উচ্চ-কর্মক্ষমতা সম্পন্ন রাবার ট্র্যাক পরবর্তী: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H ট্র্যাক মাস্টার লিঙ্ক