কোমাৎসু ডোজার ব্লেড কাটিং এজ 4T6381
১. পণ্যের বিবরণ
ডোজার ব্লেডের তথ্য
| নাম | ডোজারের ব্লেড, ব্লেডের ধারালো প্রান্ত |
| অংশ নং | 4T6381 |
| একক ওজন | ৯৭.৭ কেজি |
| মাত্রা | ১৩৫৩*৩৩০*৩০ ৯*১" |
| বোল্ট এবং নাট | 4J9208+ 2J3507 |
| বিকল্প অংশ নং। | 3G9264 |
| আবেদন | ক্যাট ডোজার ডি৮এন |
| পরিষেবা | OEM পার্ট নম্বর বা কাস্টমাইজড |
| জনপ্রিয় আইটেম | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6653, 4T42659, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T198, T198, T120, T120, T120 710088S, 710064S, 720074NS, ইত্যাদি। |
| উপাদান | তাপ-প্রক্রিয়াজাত ম্যাঙ্গানিজ স্টিল 16Mn এবং তাপ-প্রক্রিয়াজাত বোরন স্টিল 30MnB |
| রঙ | হলুদ অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| লোগো | রঙ করা বা স্ট্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে কোনো লোগো বা গ্রাহকের লোগো দেওয়া যাবে না। |
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের মোড়ক সহ প্লাইউড প্যালেট |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ) | এক অর্ডারের জন্য ১০০০ কেজি |
| ডেলিভারির সময় | অর্ডার নিশ্চিতকরণের ২০-৩০ দিন পর |
| পুরুত্ব | ১৩ মিমি থেকে ৮০ মিমি |
| বিভিন্ন ধরণের | কাটিং এজ: ডাবল বেভেল ফ্ল্যাট (ডিবিএফ) কাটিং এজ ||, ডিবিএফ কাটিং এজ |>, ডিবিএফ কাটিং এজ < >, ডিবিএফ সের্রেটেড কাটিং এজ |
| ডোজার ব্লেড | ডোজার কাটিং এজ ও এন্ড বিট, ক্যাট কাটিং এজ, ক্যাটারপিলার ব্লেড, ক্যাটারপিলার কাটিং এজ, ডোজার কাটিং এজ, কাটিং এজ ও এন্ড বিট, বুলডোজার কাটিং এজ, ইত্যাদি। |
২. পণ্যের নকশা
মাত্রা:
| দৈর্ঘ্য | ২৪৩৮ | বোল্টের আকার | ৩/৪" |
| প্রস্থ | ২০৩ | গর্ত | 17 |
| পুরুত্ব | 16 |
3.গ্রেডার ব্লেডগুলোর অংশবিশেষ নিম্নরূপ:
| গ্রেডার ব্লেড | |||
| পি/এন | প্রধান মাত্রা (মিমি) | গর্ত | ব্যাস। |
| 5D9553 | ১৮২৮X১৫২X১৬ | 13 | ৫/৮" |
| 5D9554 | ২১৩৩X১৫২X১৬ | 15 | ৫/৮" |
| 5D9556 | ১৮২৮X১৫২X১৯ | 13 | ৫/৮" |
| 5D9557 | ২১৩৩X১৫২X১৯ | 15 | ৫/৮" |
| 5D9558 | ১৮২৮X২০৩X১৯ | 13 | ৫/৮" |
| 5D9559 | ২১৩৩X২০৩X১৯ | 15 | ৫/৮" |
| ৭ডি১৫৭৭ | ২১৩৩X২০৩X১৯ | 15 | ৩/৪" |
| ৭ডি১৯৪৯ | ২৪৩৮X২০৩X১৯ | 17 | ৩/৪" |
| 5B5564 | ১৮২৮X১৫২X১৬ | 8 | ৫/৮" |
| 5B5562 | ২১৩৩X১৫২X১৬ | 9 | ৫/৮" |
| 4T2237 | ২৪৩৮X২০৩X২৫ | 17 | ৫/৮" |
| 4T2242 | ২১৩৩X২০৩X২৫ | 15 | ৫/৮" |
| 4T2968 | ১৮২৮X২০৩X১৬ | 13 | ৫/৮" |
| 5D9732 | ২৪৩৮X২০৩X১৯ | 17 | ৫/৮" |
| 9W2301 | ২৪৩৮X১৫২X১৩ | 10 | ৫/৮" |
| 9W2299 | ২১৩৩X১৫২X১৩ | 9 | ৫/৮" |
| 4T3007 | ১৮২৮X২০৩X১৯ | 13 | ৫/৮" |
| 4T3036 | ২১৩৩X২০৩X১৯ | 15 | ৫/৮" |
| 4T2969 | ২১৩৩X২০৩X১৬ | 15 | ৫/৮" |
| 5D9562 | ১৮২৮X২০৩X১৬ | 13 | ৫/৮" |






































