ইসুজু ক্র্যাঙ্কশ্যাফট
| ইঞ্জিনের ধরণ | পার্ট নং/ওইএম | সঠিক কাস্ট | গড়া | ||
| সাধারণ | নাইট্রাইডেড | শক্তকরণ | শক্তকরণ | ||
| 4JA1 | ৮-৯৪৪৫৫-২৪০-১ | ৩৭০ | ৩৯০ | ৪১০ | ৮৫০ |
| 4JB1 | ৮-৯৪৪৪৩-৬৬২-০/৮৯২১৯০৯২৭ | ৩৮০ | ৪০০ | ৪২০ | ৭৮০ |
| 4JB1T | ৮৯৪৪৫৩৫২৫-২/৮৯৪৪৪৫৫৭০-০/৮৯৭৩৩১৮৫৩-০/৮-৯৪২৫১-৭২৯-০ | ৪৮০ | ৫১০ | ৫৪০ | ৯০০ |
| 4JH1/4KH1/4JX1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | ৪২০ | ৪৪০ | ৪৬০ | ৯০০ |
| 4JG2/4JG1 | ৮-৯৭০২৩-১৮২-১ | ৫১০ | ৫৪০ | ৫৭০ | |
| 4JJ1 | ৮-৯৭৩১১-৬৩২-১/৮-৯৭৩১১-৬৩২-১-১৫১ | ৫৭০ | ৬০০ | ৬৩০ | |
| 4JJ1-T | ৬-ছিদ্রযুক্ত ছোট মাথা | ৬৫০ | ৬৮০ | ৭১০ | |
| 4JK1 | ৮-৯৮১৩১-৯৯৯-০ | ৫২০ | ৫৫০ | ৫৭০ | |
| 4BA1 | ৫৭০ | ৬০০ | ৬৩০ | ||
| 4BB1(নতুন) | প্রধানঃ ৮০ | ৬২০ | ৬৫০ | ৬৮০ | |
| 4BB1(পুরাতন) | 5-12310-162-0, প্রধানঃ 76, গিয়ার সহ | ৬৩০ | ৬৬০ | ৬৯০ | |
| 4BC2/4BC1/DB33 | ৫-১২৩১০-১৬১-০, ডিবি৩৩ | ৪৭০ | ৫০০ | ৫৩০ | ১৩৫০ |
| 4BD1 | ৫-১২৩১০-১৬৩-০ | ৫৬০ | ৫৯০ | ৬২০ | ১৩৫০ |
| 4BD1T/4BD2T | ৫-১২৩১০-১৮৯-১ | ৭২০ | ৭৬০ | ৭৯০ | |
| 4BE1 | ৮-৯৪৪১৬-৩৭৩-২ | ৫০০ | ৫৩০ | ৫৬০ | |
| 4BG1 | ৮-৯৭১১২-৯৮১-২ | ৬২০ | ৬৫০ | ৬৮০ | |
| 4HE1 | ৮-৯৭১৬৫-৪৮৩-০/৮-৯৭৩৫২-৫৩৪-২ রডজার্নালঃ ৬৬ | ৭২০ | ৭৬০ | ৮০০ | ১৮০০ |
| 4HE1T/4HK1 | ৮-৯৪৩৯৬-৭৩৭-৩/৮-৯৮০২৯-২৭০-০ রডজার্নালঃ ৭৩ | ৭০০ | ৭৪০ | ৭৮০ | ১৮০০ |
| 4HF1 | ৮-৯৭০৩৩-১৭১-২,৮-৯৭১১২-৯৮১-৩ | ৬৪০ | ৬৭০ | ৭০০ | ১৫০০ |
| 4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | ৬৪০ | ৬৭০ | ৭০০ | ১৫০০ |
| 4HL1 | ৭২০ | ৭৫০ | ৭৮০ | ||
| 4ZA1 | ৪৮০ | ৫০০ | ৫২০ | ||
| 4ZB1 | ৪৮০ | ৫০০ | ৫২০ | ||
| 4ZC1 | ৪৮০ | ৫০০ | ৫২০ | ||
| 4ZD1 | ৮-৯৪১৩৬-১৬৪-০/৮-৯৪১৪৬-৩২০-২ | ৪২০ | ৪৪০ | ৪৬০ | |
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/8973584760 | ৪৪০ | ৪৬০ | ৪৮০ | |
| 3LB1 | ৪৫০ | ৪৭০ | ৪৯০ | ||
| 3LD1 | ৪৮০ | ৫০০ | ৫২০ | ||
| 4LE1 | ৪৮০ | ৫১০ | ৫৩০ | ||
| 4LE2 | ৮-৯৭১১৫-১৭৭-২ | ৪৮০ | ৫১০ | ৫৩০ | |
| সি১৯০ | ৫-১২৩১০-১৮৮-০ | ৫০০ | ৫৩০ | ৫৫০ | |
| সি২২৩ | ৮-৯৪১১৮-৮২৮-০,৮-৯৪১৩৯-৬৬৯-০ | ৫০০ | ৫৩০ | ৫৫০ | |
| সি২৪০ | ৯-১২৩১০-৪১৩-০/৮৯৪১৩৯৬৬৯০/৮৯৪১৫৯৭৬৮০ | ৪৩০ | ৪৬০ | ৪৮০ | |
| জি১৬১ | ৮-৯৪২০০-৬৫৫-০,৮-৯৪১৫৬-৮৩৫-০ | ৩৯০ | ৪১০ | ৪৩০ | |
| জি২০০ | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0,8-94156-836-1 | ৩৯০ | ৪১০ | ৪৩০ | |
| C14NZ | ওপেল | ৪৫০ | ৪৭০ | ৪৯০ | |
| সি২২এনই | 8-90530-454-0, OPEL, ISUZU, GM | ৪৫০ | ৪৭০ | ৪৯০ | ৭৫০ |
| 6HE1 | ৮-৯৪৩৯৫-০২৫-০ | ১০০০ | ১০৫০ | ১১০০ | ২৫০০ |
| 6HH1 | ৮-৯৭৬০৩-০০৩-০ | ১০০০ | ১০৫০ | ১১০০ | |
| 6HE1T/6HK1 | ৮-৯৪৩৯৫-১২৫-০/৮-৯৭৬০৩-০০৪-০/৮-৯৪৩৯৬-৭৩৭-৪ | ১০০০ | ১০৫০ | ১১০০ | ২৫০০ |
| ৬এইচএফ১ | ১০০০ | ১০৫০ | ১১০০ | ||
| 6BB1(পুরাতন) | প্রধানঃ ৭৬, গিয়ার সহ | ৯৫০ | ১০০০ | ১০৪০ | |
| 6BB1(নতুন | প্রধানঃ ৮০,১-১২৩১০-৪৪৫-০/১-১২৩১০-৪৩৬-০ | ৯৩০ | ৯৮০ | ১০২০ | |
| 6BD1 | ১-১২৩১০-৪৩৭-০ | ৮৫০ | ৯০০ | ৯৪০ | ২০৫০ |
| 6BD1T | ১-১২৩১০-৪০৭-০/৫-১২৩১০-১৫১-০ | ৯২০ | ৯৭০ | ১০২০ | ২৩০০ |
| 6BF1 | ১০০০ | ১০৫০ | ১১০০ | ২৩০০ | |
| 6BG1 | ১-১২৩১০-৪৪৮-০ | ৮৫০ | ৯০০ | ৯৪০ | ২০৫০ |
| 6QA1 | ১-১২৩১০-৩৮৬-১ | ১৯৫০ | ২০৫০ | ২১৫০ | |
| ৬আরবি১ | 1-12310-503-2, EX400 | ২১০০ | ২২০০ | ২৩০০ | |
| 6SA1 | ১-১২৩১০-৫৬৯-০ | ১২৮০ | ১৩৪০ | ১৩৮০ | |
| ৬এসডি১টি | ১-১২৩১০-৬৭১-০ | ১৫০০ | ১৫৮০ | ১৬৫০ | |
| 6WG1 | ১-১২৩১০৬৭৫-১ | ৪৩০০ | ৪৫০০ | ৪৬০০ | 8500现货 |
| 6UZ1 | ১৫৫০ | ১৬৫০ | ১৭৫০ | ||
| ডিএইচ১০০ | ৯-১২১১-১৬৭০-০ | ১৮০০ | ১৯০০ | ২০০০ | |
| ডিএ১২০ | ১৪০০ | ১৪৮০ | ১৫৫০ | ||
| ১০পিবি১ | ২৬০০ | ২৭০০ | ২৮০০ | ||
| ১০পিডি১ | ২৯০০ | ৩০০০ | ৩১০০ | ||
| 10PE1 | ২৯০০ | ৩০০০ | ৩১০০ | ||
| ১০পিসি১ | ২৬০০ | ২৭০০ | ২৮০০ | ||
| ১২পিসি১ | ২৫০০ | ২৬০০ | ২৭০০ | ||
| ১২পিডি১ | ৩০৫০ | ৩২০০ | ৩৩০০ | ||
| ১২পিই১ | ৩০৫০ | ৩২০০ | ৩৩০০ | ||









