| মডেল ও সিরিয়াল নম্বর (প্রযোজ্য হলে SN) | লিঙ্কের সংখ্যা | লিঙ্ক পিচ (মিমি) | লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি পার্ট নম্বর | বোল্ট হোলের ব্যাস। | বোল্ট | বাদাম | ট্র্যাক রোলার | ক্যারিয়ার রোলার | স্প্রকেট | আইডলার গ্রুপ |
| অংশ নং | পরিমাণ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশ নং | বোল্ট হোল | দাঁত | ব্র্যাকেট সহ পার্ট নম্বর |
| E70 | 42 | ১৩৫ | ১০২৮০৭৭ | ১৩ মিমি | ৯৩০২৬১ | 6S3419 | ৯৩২০২৭ | 10 | ৯৩৪৩৩৩ | 2 | ৯৬২১৪৪ | ১২ ঘন্টা | | 1R8938 |
| E70B | 42 | ১৩৫ | ১০২৮০৭৭ | ১৩ মিমি | ৯৩০২৬১ | 6S3419 | ১২৭৩৮০৬ | 10 | ১০২৮০৭৬ | 2 | ৯৬২১৪৪ | ১২ ঘন্টা | | 1R8928 |
| E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 39 | ১৭১.৫ | CR4854/39 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৯৩৮৭৪৭ | 10 | ৯৩৬৯৪৬ | 2 | ৯৬১৪৭৯ | ১৫ ঘণ্টা | ২৩টি | ১০৪৮১৬৬ |
| E110 (3FG102-UP, 3GG4909-UP) | 39 | ১৭১.৫ | CR4854/39 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৯৩৮৭৪৭ | 10 | ৯৩৬৯৪৬ | 2 | ৯৯৩২২০ | ১৬এইচ | ২৩টি | ১০৪৮১৬৬ |
| E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 41 | ১৭১.৫ | ৯৯৫৩৯৮ | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৮৬১৯৩৪ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | ১৫ ঘণ্টা | ২১টি | 4I7337 |
| E120 (1LF) | 43 | ১৭১.৫ | 4I7480 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৯৩৮৭৪৭ | 12 | ৯৩৬৯৪৬ | 2 | ৯৬১৪৭৯ | ১৫ ঘণ্টা | | ১০৪৮১৬৬ |
| E120 (1MF) | 43 | ১৭১.৫ | 4I7480 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৯৩৮৭৪৭ | 12 | ৯৩৬৯৪৬ | 2 | ৯৯৩২২০ | ১৬এইচ | ২৩টি | ১০৪৮১৬৬ |
| E120B | 43 | ১৭১.৫ | 4I7480 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৮৬১৯৩৪ | 12 | 4I7345 | 2 | ৯৯০২১৯ | ১৫ ঘণ্টা | ২১টি | 4I7337 |
| E140 | 44 | ১৭১.৫ | ৯৩২০১৫ | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ৯৩৮৭৪৭ | 14 | ৯৩৬৯৪৬ | 2 | ৯৬৮০৪৭ | ২২ ঘন্টা | | ৯৩৬৯৩৭ |
| E180 | 48 | ১৭৫.৫ | ৯৩১৯২৭ | ১৮ মিমি | ১৩৫-৩২-১১২১১ | ৭৯০৩৯৪৪৫ | ৯৫৭১৩৮ | 14 | ৯৬৫২৬০ | 4 | ৯৫৭৪১২ | ২২ ঘন্টা | ২৩টি | ১০৪৮১৭০ |
| EL180 | 52 | ১৭৫.৫ | ৯৩১৯২৯ | ১৮ মিমি | ১৩৫-৩২-১১২১১ | ৭৯০৩৯৪৪৫ | ৯৫৭১৩৮ | 16 | ৯৬৫২৬০ | 4 | ৯৫৭৪১২ | ২২ ঘন্টা | ২৩টি | ১০৪৮১৭০ |
| E200B | 45 | ১৯০.৫ | ৯৬৪৩০১ | ২০ মিমি | ৭৯০৩৫৮১৪ | ৯৭০১২০ | ৯৯১১০৯ | 14 | 8E5600 | 4 | ৯৬৪৩২৭ | ১৪ ঘণ্টা | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| EL200B | 49 | ১৯০.৫ | 9W9353 | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | 1R8669 | 16 | 8E5600 | 4 | ৯৬৪৩২৭ | ১৪ ঘণ্টা | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| E240, E240, B/C | 46 | ১৯০.৫ | ৮৭৮৮০৫ | ২০ মিমি | ৭৯০৩৫৮১৪ | ৯৬৪২৯৯ | ৯৫৭১৩৮ | 14 | ৯৬৫২৬০ | 4 | ৯৫৯৭৭৯ | ১৪ ঘণ্টা | ২১টি | ৯৪১৩৮৪ |
| EL240, EL240, B/C | 50 | ১৯০.৫ | ৮৭৮৮০৬ | ২০ মিমি | ৭৯০৩৫৮১৪ | ৯৬৪২৯৯ | ৯৫৭১৩৮ | 16 | ৯৬৫২৬০ | 4 | ৯৫৯৭৭৯ | ১৪ ঘণ্টা | ২১টি | ৯৪১৩৮৪ |
| E300 | 49 | ১৯০.৫ | ৯৩১৯৬৩ | ২০ মিমি | ৭৯০৩৫৮১৪ | ৯৬৪২৯৯ | ৮৫৪৯৭২ | 14 | ৯৬৫২৬০ | 4 | ৯৪২৫৭৬ | ১৬এইচ | ২৫টি | ৯৪২৪৯১ |
| E300B | 46 | ২০৩.২ | ৯৯৫৯৯৮ | ২০ মিমি | ১৪X-৩২-১১২১০ | ৯৬৪২৯৯ | ৮৫৪৯৭৩ | 14 | ৯৬০৩৩০ | 4 | ৯৯৪১২৯ | ১৬এইচ | ২৩টি | ৯৬০২৫৩ |
| EL300, EL300B | 50 | ২০৩.২ | ৯৯২৬৫৮ | ২০ মিমি | ৭৯০৩৫৮১৪ | ৯৬৪২৯৯ | ৮৫৪৯৭৩ | 16 | ৯৬০৩৩০ | 4 | ৯৯৪১২৯ | ১৬এইচ | ২৩টি | ৯৬০২৫৩ |
| E450 | 50 | ২১৫.৯ | ৭আই৯০৯১ | ২২ মিমি | 7H3599 | 7T9825 | ৮৬৩০৯৬ | 14 | ৯৪৬১১৪ | 6 | ৯৪৬১৩৩ | ২৪ ঘন্টা | ২৫টি | ৯৪৬১০৫ |
| E650 | 50 | ২২৮.৬ | ৯৬০২৬০ | ২৪ মিমি | ৯৩০২৭১ | ৯৩০৩২৩ | ৮৫৭৪৫৬ | 14 | ৯৪৪৮৩১ | 6 | ৯৬০৩১০ | ২৭ ঘণ্টা | ২৫টি | ৯৬০৩০০ |
| ২০৫ ৩এইচসি/৪ডিসি | 47 | ১৭১.৫ | 5W4166 | ১৪ মিমি | 7H3596 | ৭কে২০১৭ | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 5W4168 |
| ২০৫ ৩এইচসি/৪ডিসি | 47 | ১৭১.৫ | 8U3456 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 5W4168 |
| ২০৫ ৫জেডএফ | 45 | ১৭১.৫ | 8E1442 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 | 14 | 6K9880 | 2 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 9W8045 |
| ২১১ ৪ইসি/৫সিসি | 51 | ১৭১.৫ | 5W4166 | ১৪ মিমি | 7H3596 | ৭কে২০১৭ | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 5W4168 |
| ২১১ ৪ইসি/৫সিসি | 51 | ১৭১.৫ | 5W9836 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 5W4168 |
| ২১১ ৬এক্সজি | 51 | ১৭১.৫ | 6T0511 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 9W8045 |
| ২১৩ ৯এক্সবি/৩জেডসি | 42 | ১৭১.৫ | 5W4165 | ১৪ মিমি | 7H3596 | ৭কে২০১৭ | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 5W4168 |
| ২১৩ লং ৯এক্সবি/৩জেডসি | 51 | ১৭১.৫ | 5W4166 | ১৪ মিমি | 7H3596 | ৭কে২০১৭ | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 5W4168 |
| ২১৩ ১ইজে | 51 | ১৭১.৫ | 6T0511 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | স্প্লাইন | ২৩টি | 9W8045 |
| 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 44 | ১৭১.৫ | 6A4713 | ১৪ মিমি | 7H3596 | ৭কে২০১৭ | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | স্প্লাইন | ২৩টি | 5C6602 * |
| 215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 51 | ১৭১.৫ | 5C4089 | ১৪ মিমি | 7H3596 | ৭কে২০১৭ | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | স্প্লাইন | ২৩টি | 5C6602 * |
| ২১৫ ১৪জেড৪৩২-৭৬০ | 44 | ১৭১.৫ | 3T3695 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | স্প্লাইন | ২৩টি | 5C6602 * |
| ২১৫ ১৪জেড৪৩২-৭৬০ | 51 | ১৭১.৫ | 5C0949 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | স্প্লাইন | ২৩টি | 5C6602 * |
| 215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 51 | ১৭১.৫ | 6T0511 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | W/O | ২৩টি | 8E8907 ** |
| 215C/D 9TF 4HG | 51 | ১৭১.৫ | 6T0511 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | W/O | ২৩টি | 8V9106 |
| ২২৫ (৫১ইউ১-২৮৩১, ৭৬ইউ১-১৬৪৮) | 47 | ১৭১.৫ | 8K0323 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 + | 16 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | W/O | ২৩টি | 8E8907 ** |
| ২২৫ (৫১ইউ১-২৮৩১, ৭৬ইউ১-১৬৪৮) | 54 | ১৭১.৫ | 8K4699 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E7494 + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | W/O | ২৩টি | 8E8907 ** |
| ২২৫ (২১৯/২১৫এসএ ২জেডডি১-৫৪৯) | 46 | ১৭৫.৫ | 3V9026 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E5745 | 16 | 5A8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | ২৩টি | 5C9558 |
| 51U2832-UP 76U1649-UP, |
| 4JC 4FC1-735) |
| ২২৫, ২১৯, ২১৫, এসএ (২জেডডি১-৫৪৯) | 53 | ১৭৫.৫ | 3V9025 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | 8E5745 | 20 | 5A8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | ২৩টি | 5C9558 |
| 51U2832-UP, 76U1649-UP, |
| 4JC 4FC1-735) |
| ২২৫, ২১৯, ২১৫ (SA 215BSA) | 43 | ১৯০.৫ | 6Y8183 | ১৯ মিমি | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 16 | 5A8374 | 4 | 9C2646 *** | 8H | ২১টি | 5C9558 |
| 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
| 5CF 4FC736-UP 5XG) |
| ২২৫, ২১৯, ২১৫ (SA/215BSA) | 49 | ১৯০.৫ | 6Y8184 | ১৯ মিমি | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 20 | 5A8374 | 4 | 9C2646 *** | 8H | ২১টি | 5C9558 |
| 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
| 5CF 4FC736-UP 5XG) |
| ২৩১, ২৩১ডি, ২২৯, এফবি২২৭, ২২৫এসএ (১এনকে ৫ডব্লিউজে ২এলজে ১০ডব্লিউ, ৫১ইউ, ৭৬ইউ, ১জিই, ১এজি) | 47 | ২০৩.২ | 8E4713 | ১৯ মিমি | 1S1859 | 1S1860 | 8E4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | W/O | ২৫টি | 2V8641 * |
| ২৩৫ (৩২কে১-১৩০০ ৬৪আর১-৫৯৫) | 47 | ২০৩.২ | 8E4713 | ১৯ মিমি | 1S1859 | 1S1860 | 8E4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | W/O | ২৫টি | 2V8641 * |
| ২৩৫ (৩২কে১-১৩০০ ৬৪আর১-৫৯৫) | 54 | ২০৩.২ | 8E4714 | ১৯ মিমি | 1S1859 | 1S1860 | 8E4576 + | 20 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | W/O | ২৫টি | 2V8641 * |
| 235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG | 49 | ২১৫.৯ | 8E8643 | ২২.২ মিমি | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 18 | ১পি৮৭১৭ | 4 | 3V4527 | এসপিএল | ২৪টি | 4E8504ED 81X 83X |
| 32K1301-UP, 64R596-UP) |
| ২৩৫, ৫এএফ, ৩ডব্লিউজি, ৭ডব্লিউসি, ১এফডি, ৯পিসি। | 53 | ২১৫.৯ | 8E8644 | ২২.২ মিমি | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 20 | ১পি৮৭১৭ | 4 | 3V4527 *** | এসপিএল | ২৪টি | 4E8500 |
| 4ED, 81X, 83X, 2PG, 4DG, |
| 32K (1301-UP 64R596-UP) |
| ২৪৫, ৮২X১-৫৭২, ৮৪X১-৫৯৭, | 51 | ২২৮.৬ | 8K4753 | ২৫.৪ মিমি | 3T6308 | 2V0250 | 8E0831 | 20 | 8P6256 | 6 | 8K4054 | এসপিএল | ২৫টি | 3V4519 ++ |
| 94L1-465, 95V1-989 |
| ২৪৫, (৬এমএফ, ১এসজে, ৭জেডজে, ৪এলকে, ৮২এক্স৫৭৩-ইউপি, | 45 | ২৬০.৪ | 8E7857 | ২৫.৪ মিমি | 2M5657 | 1S6421 | 8E0830 | 18 | 9G7034 | 6 | 7V0753 | এসপিএল | ২২টি | 6W5557 |
| 95V990-UP, 84X598-UP 94L466-UP) |
| ৩০৭ | 42 | ১৩৫ | ১০২৮০৭৭ | ১৩ মিমি | ৯৩০২৬১ | 6S3419 | ১২৭৩৮০৬ | 6 | ১০২৮০৭৬ | 2 | ৫আই৯৩৩৬ | ১২ ঘন্টা | | 6I6488 |
| ৩০৭বি | 38 | ১৫৪ | ১৪৫২৯৪৯ | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ১২৭৩৮০৬ | 10 | ১৩৬২৩৯৩ | 2 | ১৩০৯৩২৬ | ১২ ঘন্টা | | ১৪৫৩০১৭ |
| ৩১১বি | 41 | ১৭১.৫ | 4I7479 | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ১৫১৯৭৪৭ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | ১৫ ঘণ্টা | ২১টি | 4I7337 |
| ৩১২বি | 43 | ১৭১.৫ | ১৪৬৯১৭৫ | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ১৫১৯৭৪৭ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | ১৫ ঘণ্টা | ২১টি | 4I7337 |
| ৩১৪সি | 46 | ১৭১.৫ | ১৭৬৪৮৭১ | ১৬ মিমি | 7H3597 | ১এম১৪০৮ | ১৫১৯৭৪৭ | 14 | 4I7345 | 4 | 4I7472 | ১৫ ঘণ্টা | ২১টি | 4I7337 |
| ৩১৫, ৩১৫বি | 41 | ১৯০.৫ | ১০২৮১২৪ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 12 | 8E5600 | 4 | ১০২৮১৩৪ | ২২ ঘন্টা | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| ৩১৫ লিটার | 44 | ১৯০.৫ | ১০২৮১২৯ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১১৭৫০৪৫ | 14 | 8E5600 | 4 | ১০২৮১৩৪ | ২২ ঘন্টা | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| ৩১৭, ৩১৭এন | 44 | ১৯০.৫ | ১০২৮১২৯ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 14 | 8E5600 | 4 | ১০২৮১৩৪ | ২২ ঘন্টা | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| 317BL, 317BLN | 45 | ১৯০.৫ | ১৬৪৬৮৯৩ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 14 | 8E5600 | 4 | ১০২৮১৩৪ | ২২ ঘন্টা | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| 318B, 318BL, 318BN | 45 | ১৯০.৫ | 9W9354 | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৩২৯০ |
| ৩২০বিএল | 49 | ১৯০.৫ | 9W9353 | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| 320B, 320BN | 45 | ১৯০.৫ | 9W9354 | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| ৩২০সি | 45 | ১৯০.৫ | 9W9354 | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৩ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| ৩২০ লিটার | 49 | ১৯০.৫ | 9W9353 | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১১৭৫০৪৫ | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৩২৯০৭ |
| ৩২০এস | 45 | ২০৩.২ | 6Y0854 | ২০ মিমি | 6Y0846 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৭ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ১৮এইচ | ২১টি | ১০২৮১৫৫ |
| ৩২২, ৩২২এন | 47 | ১৯০.৫ | ১১৭১৩৭৩ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৫৬৩৩৭ |
| ৩২২বি | 47 | ১৯০.৫ | ১১৭১৩৭৩ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৫ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৫৬৩৩৭ |
| 322L, 322LN | 51 | ১৯০.৫ | ১১৭১৩৭৪ | ২০ মিমি | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ১৬এইচ | ২১টি | ১১৫৬৩৩৭ |
| ৩২৫ | 45 | ২০৩.২ | 6Y0854 | ২০ মিমি | 6Y0846 | 9W3361 | ১১৭৫০৪৬ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ১৮এইচ | ২১টি | ১০২৮১৫৫ |
| ৩২৫বি | 45 | ২০৩.২ | ১১৫১৮৪৮ | ২০ মিমি | 6Y0846 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৭ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ১৮এইচ | ২১টি | ১১৫৩৬৯৬ |
| 325BL, 325BLN | 48 | ২০৩.২ | ১১৫১৮৪৯ | ২০ মিমি | 6Y0846 | 9W3361 | ১৬৩৪১৪৭ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ১৮এইচ | ২১টি | ১১৫৩৬৯৬ |
| 325N, 325L, 325LN | 48 | ২০৩.২ | 6Y0853 | ২০ মিমি | 6Y0846 | 9W3361 | ১১৭৫০৪৬ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ১৮এইচ | ২১টি | ১০২৮১৫৫ |
| ৩৩০ | 45 | ২১৫.৯ | 6Y2755 | ২২ মিমি | 6Y9024 | 9W4381 | ১১৭৫০৪৭ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | ১৬এইচ | ২৩টি | ১০২৮১৫২ |
| ৩৩০বি | 45 | ২১৫.৯ | ১১৮৭৩০০ | ২২ মিমি | 6Y9024 | 9W4381 | ১৬৩৪১৪৯ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | ১৬এইচ | ২৩টি | ১৩৬২৪২২ |
| ৩৩০বিএল, ৩৩০বিএলএন | 49 | ২১৫.৯ | ১১৮৭৩০১ | ২২ মিমি | 6Y9024 | 9W4381 | ১৬৩৪১৪৯ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | ১৬এইচ | ২৩টি | ১৩৬২৪২২ |
| ৩৪৫বি | 49 | ২১৫.৯ | ১৫০৪৭৮০ | ২৪ মিমি | ২০৮-৩২-৫১২১০ | ২০৮-৩২-৫১২২২এ | ১৭৮৭২৯৩ | 16 | ১২৪৭২৮০ | 4 | ১২৪৩২৯৬ | ২০ ঘন্টা | | ১১৫৬৩৬৬ |
| 345BL | 52 | ২১৫.৯ | ১৫০৪৭৪৫ | ২৪ মিমি | ২০৮-৩২-৫১২১০ | ২০৮-৩২-৫১২২২এ | ১৭৮৭২৯৩ | 18 | ১২৪৭২৮০ | 4 | ১২৪৩২৯৬ | ২০ ঘন্টা | | ১১৫৬৩৬৬ |
| ৩৫০ | 47 | ২২৮.৬ | 8E6089 | ২২ মিমি | ১৪৩৪891 | 9W4381 | ১৫২৪১২৯ | 16 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | ২০ ঘন্টা | ২৩টি | ১৩৫৮৯০৩ |
| ৩৫০ লিটার | 51 | ২২৮.৬ | 8E6090 | ২২ মিমি | ১৪৩৪891 | 9W4381 | ১৫২৪১২৯ | 18 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | ২০ ঘন্টা | ২৩টি | ১৩৫৮৯০৩ |
| 365BL | 47 | ২৬০.৪ | ১৪২১৮০৬ | ২৭ মিমি | ১৯৫-৩২-১১২১০ | ১৯৫-৩২-১১২২১ | ১৭৮৭২৮৮ | 16 | 6Y8168 | 6 | ১৪১৯৬৫৫ | ২১ ঘণ্টা | | ১৩৬২৪২৯ |
| ৩৭৫ | 47 | ২৬০.৪ | 6Y7453 | ২৭ মিমি | ১৯৫-৩২-১১২১০ | ১৯৫-৩২-১১২২১ | ১৫২৪১৩০ | 16 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | ২৩ ঘন্টা | ২৩টি | ১৩৫৮৯০৪ |
| ৩৭৫ লিটার | 51 | ২৬০.৪ | ১০৭০৬৬৯ | ২৭ মিমি | ১৯৫-৩২-১১২১০ | ১৯৫-৩২-১১২২১ | ১৫২৪১৩০ | 18 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | ২৩ ঘন্টা | ২৩টি | ১৩৫৮৯০৪ |
| ৩৮৫বি | 47 | ২৬০.৪ | ১৭৪০২১৫ | ৩০ মিমি | ১৭৪০২২১ | ১৭৪০২২২ | ১৮৫৫০৬৫ | 16 | ১৭৫৩২৭৪ | 6 | ২০১১৭০৪ | ২৮ ঘন্টা | ২৩টি | ১৯৪১১৫৭ |
| ৩৮৫বিএল | 51 | ২৬০.৪ | ১৭৪০২১৫ | ৩০ মিমি | ১৭৪০২২১ | ১৭৪০২২২ | ১৮৫৫০৬৫ | 18 | ১৭৫৩২৭৪ | 6 | ২০১১৭০৪ | ২৮ ঘন্টা | ২৩টি | ১৯৪১১৫৭ |