১২.৯ গ্রেড পার্ট নম্বর: ০৯৭-০৩২৪/২০ওয়াই-৩২-১১২১০/১৪এক্স-৩২-১১২১০ ট্র্যাক বোল্ট
পণ্যের তথ্য
দৈর্ঘ্য: ১"-২০"
ব্যাস: ১/৮"-১ ১/২"
গ্রেড: ১২.৯
কেস হার্ডেনিং এইচআরসি ৩৮-৪২
উপাদান: 40Cr, 45Cr, 35GrMo, 42GrMo
মান: ANSI, DIN, BS, A
নকশা / কাঠামো / বিস্তারিত ছবি
অঙ্কন:

Pআংশিক তালিকা
| না। | অংশ নং | মডেল |
| 1 | 2B5484+7K1706 | ডি২,৯৩৩সি |
| 2 | 2B5483 | |
| 3 | ১০২-৮০৭২+১০২-৮০৭৩ | |
| 4 | ০৯৩-০২৫১+০৯৩-০৩১৬ | ডি৩, ডি৪, ৯৩১, ৯৩৩ |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0S1584 | |
| 7 | টিবি১/২*১ ৭/৮ | |
| 8 | 2A3223 | |
| 9 | টিবি১/২*২ | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | টিবি৯/১৬*১ ৩/৪ | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | ডি৩, ডি৪, ডি৪ডি, ৯৩১, ৯৩৩, ৯৪১, ২১৫ |
| 13 | 7H3596+7K2017 | ৯৩১,৯৩৩,৯৪১ |
| 14 | 2F1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | টিবি৯/১৬*৩ ১/৮ | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | টিবি৫/৮*১ ১৫/১৬ | R130LC |
| 19 | ৭এইচ৩৫৯৭+১এম১৪০৮ | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,977,561, |
| 20 | টিবি৫/৮*২ ৩/৩২ | আর২১০ |
| 21 | 9G3110+1M1408 | ২২৫,৯৪১,৯৫১সি,৯৫১বি |
| 22 | এসএইচ৮৭৫৬ | ২২৫,৯৪১,৯৫১ বিলিয়ন |
| 23 | টিবি৫/৮*২ ১/২ | |
| 24 | টিবি৫/৮*২ ৩/৪ | |
| 25 | টিবি৫/৮*৩ | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | ৫৭২ |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | টিবি৫/৮*৩ ৩/৪ | |
| 28 | টিবি৫/৮*৪ | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | 1S1859+1S1860 | ডি৬, ডি৭, ডি৭এইচ, ডি৮, ডি৬এইচ |
| 31 | ১৪৪-৩২-১১২১১ | D60A,E,P,PL,S-6 |
| 32 | ২০৭-৩২-১১৩১০ | D60A,E,P,PL,S-7 |
| 33 | ১৫০-৩২-২১৩২১ | D65A,E,P,S-6 |
| 34 | ১৫৪-৩২-২১৩২০ | D65A,E,P,PL,S-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | ২৩৫,৫৭১,৫৭২,৫৮৩ |
| 36 | 6V1792+1S1860 | ৯৫৫,৯৬৩,৯৭৩,৯৭৭ |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | ৭এফ৮৬১৯ | |
| 39 | টিবি৩/৪*৩ | |
| 40 | 9S1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 | |
| 43 | 2P9670 | |
| 44 | টিবি৩/৪*৪ ৩/৪ | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | ১৫৪-৩২-২১৩৩০ | |
| 47 | টিবিএনএস৩/৪ | |
| 48 | টিবিএনএস৩/৪ | |
| 49 | টিবি৭/৮*২ ১৭/৩২ | |
| 50 | 9M7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | ১৭০-৩২-১১২১২+১৭০-৩২-১১২২২ | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | টিবি৭/৮*৪ ২৭/৩২ | |
| 57 | টিবি৭/৮*৫ ৩/৪ | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L |
| 60 | 9M7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | ডি৯এন,৫৯৪ |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | ২৪৫/ডি৯ |
| 64 | 2M5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N,D30A.PQS-15, |
| 66 | 5P3868+5P8221 | ডি৩১এ.পি কিউ এস-১৫ |
| 67 | ১০১-৩২-১১২১০ | D20A-3,D21A-3 |
| 68 | ২০১-৩২-১১২১০ | ডি২১এস-৩,ডি২১এস-৫ |
| 69 | টিবি১২০৩৭ | |
| 70 | ২০১-৩২-১১২১০ | ডি২১-৩/৫ |
| 71 | ১০৬-৩২-১১২১০ | D20,D21Q,P,PL-5 |
| 72 | ০১৮০৩-০১২১৮ | |
| 73 | টিবিএনএস১২ | |
| 74 | ০৯৩-০২৫১+০৯৩-০৩১৬ | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | টিবি১৩০০৪৫ | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | টিবি১৪০৩৫ | ৩০৭ |
| 77 | টিবি১৪০৩৯ | |
| 78 | টিবি১৪০৪৫ | |
| 79 | ২০৩-৩২-২১২১০+০১৮০৩-০১৪২০ | D30A,P,Q,S-15 |
| 80 | ২০৩-৩২-২১২১০+১১০-৩২-১১৪২০ | D31A,P,Q,S-15 |
| 81 | ১১০-৩২-১১৪১১+০১৮০৩-০১৪১৫ | D31A,P,PL,Q,S-16 |
| 82 | ২০৩-৩২-২১২২০ | D31A,P,PL,Q,S-17 |
| 83 | ১১২-৮২০-১২১০ | |
| 84 | টিবি১৪০৫৬ | |
| 85 | টিবিএনএস১৪ | ৩০৭ |
| 86 | টিবি১৬০৪০ | পিসি১০০-৫/৬, পিসি১২০-৫ |
| 87 | ৪১৭৫৩৮+৫১৬১২৫ | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| 88 | টিবি১৬০৪৮ | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | S130/DH04 |
| 90 | ২০৩-৩২-৫১২১০+২০৩-৩২-৫১২২০ | ডি৬০-এপিএস-৩ |
| 91 | ০৯৬-১০৪+০৯৩-০৩১৯ | |
| 92 | ১৩০-৩২-১১২১৩+১৩০-৩২-১১২২০ | D40-3,D41A,E,P,Q,S-3,D40-1,D45A,P,S-1, D50A,P,PL,S-15,D53A,S-15, D50A,P,PL,S-16,D53A,S-16 |
| 93 | ২০৫-৩২-৫১১২০ | |
| 94 | ১৩০-৩২-১১২১২ | |
| 95 | ১৩০-৮২০-৭২১২ | |
| 96 | টিবি১৬০৬০ | |
| 97 | ০৯৩-০২৫৯+০৯৩-০৩১৯ | |
| 98 | টিবি১৬০৭৩ | |
| 99 | টিবি১৬০৮০ | |
| ১০০ | ০১৮০৩-০১৬২২ | |
| ১০১ | টিবিএনএস১৬ | |
| ১০২ | ১৩৫-৩২-১১২১১ | EX200 |
| ১০৩ | টিবি১৮০৫৫ | CR5350 |
| ১০৪ | ১৩৫-৩২-১১২১১+১৩৫-৩২-১১২২১ | ডি৬০এ/পি/এস-৩ |
| ১৩৫-৩২-০৫০০১ | ||
| ১০৫ | ০৯৩-০২৬২+০৯৩-০৩২০ | ডি৬০এ/পি/এস-৩ |
| ১০৬ | ১৩৫-৩২-১১২১০ | ডি৫৫-৩/ডি৫৭এস-১ |
| ১০৭ | ২০৫-৩২-৫১২১০ | পিসি২০০-৩/পিসি২২০-৩ |
| ১০৮ | ১৩৫-৩২-১১২১১+০১৮০৩-০১৮২৪ | D55S-3,D57S-1,D60A,P,S-3 |
| ১০৯ | ২০৫-৩২-৫১২১০ | |
| ১১০ | ১৪০-৮০৩-৭২১০ | DH08/S200LC |
| ১১১ | টিবিএনএস১৮ | |
| ১১২ | টিবি১৯০৫৫ | |
| ১১৩ | টিবি১৯০৬০ | |
| ১১৪ | টিবি১৯০৬৩ | |
| ১১৫ | টিবি১৯০৬৫+১৫০-৩২-২১৩৩১/২১৩৩০ | D65A/E/P/PL/S-7,D80A-8 |
| ১১৬ | টিবি১৯০৬৯ | |
| ১১৭ | টিবি১৯০৭৭ | |
| ১১৮ | ১৪৪-৩২-২১৩৪২ | ডি৬৫ |
| ১১৯ | টিবি২০০৫৩ | S220-5/R210-3 |
| ১২০ | টিবি২০০৫৩ | SH200/LS2800Q |
| ১২১ | 20Y-32-11210+154-32-31220 | পিসি২০০-৩/৫/৬, পিসি২২০-৫ |
| ১২২ | 9W3619+9W3361 | 320,E240,EL240,E200,EL200B |
| ১২৩ | ১৪X-৩২-০৫০০০+১৪X-৩২-১১২২০ | ডি৮৫ইএসএস-২ |
| ১২৪ | টিবি২০০৫৭ | আর২১০-৭ |
| ১২৫ | ২৪০৪টি২৭৪৯ | |
| ১২৬ | ২০৭-৩২-১১৩৫০+০১৮০৩-০২০২৬ | ৩২০ লিটার |
| ১২৭ | 6Y0846+9W3361 | ৩২০,৩২৫,ডি৭৫-২,ডি৭৫এস-৩, |
| ২০৭-৩২-১১৩৪০ | ||
| ১২৮ | টিবি২০০৬৫ | D80A/E-12,D85A/E/S-12 |
| ১২৯ | ১৫৪-৩২-১১২৩০+১৫৪-৩২-৩১২২০ | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| ১৩০ | ১৫৪-৩২-২১৩২১ | D75S-2,D75S-3 |
| ১৩১ | ১৫৪-৮২০-১২৪০ | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 |
| ১৩২ | ০৯৩-০২৬৫+০৯৩-০৩২১ | E300,EL300B |
| ১৩৩ | টিবি২০০৭৫ | |
| ১৩৪ | টিবি২০০৮৫ | |
| ১৩৫ | ১৪X-৩২-১১৩৫০ | |
| ১৩৬ | টিবিএনএস২০ | SK200 |
| ১৩৭ | ২০৭-৩২-৫১২১০+২০৭-৩২-৫১২২০ | পিসি৩০০-৩/৫ |
| ১৩৮ | টিবি২২০৫৯ | পিসি৩০০-৭ |
| ১৩৯ | টিবি২২০৫৯ | EX300-5 |
| ১৪০ | টিবি২২০৬৪ | R290LC-5 |





























