সর্বশেষ ইস্পাত দাম

স্টিলহোম চীন ইস্পাত মূল্য সূচক

সূচক দৈনিক পরিবর্তন সপ্তাহে সপ্তাহে% মাসে মাসে% ত্রৈমাসিক % বছরের পর বছর%
বিন্দু আরএমবি বিন্দু আরএমবি
ইস্পাত সূচক (SHCNSI) 138.67 5998 ↑ ০.০৯ ↑3.65 -0.39 2.02 0.94 40.5
দীর্ঘ পণ্য (SHCNSI-L) 150.15 5458 ↑ ০.০৬ ↑2.22 -0.38 1.82 0.11 35.65
ফ্ল্যাট পণ্য (SHCNSI-F) 126.35 5942 ↑ ০.৩৯ ↑18.23 -0.28 1.13 0.73 43.76
বিশেষ ইস্পাত (SHCNSI-S) 144.46 5819 ↓০.২৯ ↓11.51 -0.34 2.26 -2.26 34.77
স্টেইনলেস স্টিল (SHCNSI-SS) 91.77 20114 ↓০.৮২ ↓179.9 -1.19 ৮.৬৪ 15.12 22.52
তারের রড (SHCNSI-WR) 152.38 5637 ↑ ০.০৮ ↑3.17 -0.37 1.56 0.63 37.06
রেবার (SHCNSI-RB) 150.01 5307 ↑ ০.০৬ ↑2.25 -0.39 1.77 -0.05 34.2
সেকশন বার (SHCNSI-SB) 150.32 5678 ↑ ০.০২ ↑ ০.৭৫ -0.36 2.33 -0.17 38.07
মাঝারি প্লেট (SHCNSI-MP) 122.26 5709 ↑ ০.২৯ ↑13.68 -0.23 2.28 -1.43 37.32
HR কয়েল (SHCNSI-HR) 126.06 5825 ↑ ০.৫৪ ↑ ২৪.৯৫ -0.39 0.33 0.88 46.29
সিআর কয়েল (SHCNSI-CR) 108.38 6586 ↑ ০.১৪ ↑8.34 -0.09 1.73 1.95 43.96
গুণমান ওয়্যার (SHCNSI-QW) 144.15 5725 ↓0.11 ↓৪.৭ -0.46 3.51 -1.36 37.56
কার্বন ও মিশ্র স্ট্রাকচারাল স্টিল (SHCNSI-CA) 144.26 5625 ↓০.৪৪ ↓17.3 -0.36 1.94 -3.03 36.08
বিজোড় পাইপ (SHCNSI-SP) 112.41 6324 ↓০.৩৬ ↓১৯.৯৭ -0.19 1.81 -1.26 30.36
স্ট্রিপ (SHCNSI- স্ট্রিপ) 154.08 5805 ↑ ০.৩৯ ↑14.7 -0.29 1.17 1.61 47.25
ঢালাই পাইপ (SHCNSI-WP) 153.64 5966 ↓০.০২ ↓0.75 -0.07 2.05 0.05 40.31
ইস্পাত-দাম

পোস্টের সময়: আগস্ট-11-2021