স্টিলহোম চায়না স্টিলের মূল্য সূচক
| সূচক | দৈনিক পরিবর্তন | সপ্তাহের পর সপ্তাহ % | মাসের পর মাস % | ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক% | বছরের পর বছর% | |||
| বিন্দু | আরএমবি | বিন্দু | আরএমবি | |||||
| ইস্পাত সূচক (SHCNSI) | ১৩৮.৬৭ | ৫৯৯৮ | ↑০.০৯ | ↑৩.৬৫ | -০.৩৯ | ২.০২ | ০.৯৪ | ৪০.৫ |
| লং প্রোডাক্টস (SHCNSI-L) | ১৫০.১৫ | ৫৪৫৮ | ↑০.০৬ | ↑২.২২ | -০.৩৮ | ১.৮২ | ০.১১ | ৩৫.৬৫ |
| ফ্ল্যাট পণ্য (SHCNSI-F) | ১২৬.৩৫ | ৫৯৪২ | ↑০.৩৯ | ↑১৮.২৩ | -০.২৮ | ১.১৩ | ০.৭৩ | ৪৩.৭৬ |
| স্পেশাল স্টিল (SHCNSI-S) | ১৪৪.৪৬ | ৫৮১৯ | ↓০.২৯ | ↓১১.৫১ | -০.৩৪ | ২.২৬ | -২.২৬ | ৩৪.৭৭ |
| স্টেইনলেস স্টিল (SHCNSI-SS) | ৯১.৭৭ | ২০১১৪ | ↓০.৮২ | ↓১৭৯.৯ | -১.১৯ | ৮.৬৪ | ১৫.১২ | ২২.৫২ |
| তারের রড (SHCNSI-WR) | ১৫২.৩৮ | ৫৬৩৭ | ↑০.০৮ | ↑৩.১৭ | -০.৩৭ | ১.৫৬ | ০.৬৩ | ৩৭.০৬ |
| রিবার (SHCNSI-RB) | ১৫০.০১ | ৫৩০৭ | ↑০.০৬ | ↑২.২৫ | -০.৩৯ | ১.৭৭ | -০.০৫ | ৩৪.২ |
| সেকশন বার (SHCNSI-SB) | ১৫০.৩২ | ৫৬৭৮ | ↑০.০২ | ↑০.৭৫ | -০.৩৬ | ২.৩৩ | -০.১৭ | ৩৮.০৭ |
| মাঝারি প্লেট (SHCNSI-MP) | ১২২.২৬ | ৫৭০৯ | ↑০.২৯ | ↑১৩.৬৮ | -০.২৩ | ২.২৮ | -১.৪৩ | ৩৭.৩২ |
| এইচআর কয়েল (SHCNSI-HR) | ১২৬.০৬ | ৫৮২৫ | ↑০.৫৪ | ↑২৪.৯৫ | -০.৩৯ | ০.৩৩ | ০.৮৮ | ৪৬.২৯ |
| সিআর কয়েল (SHCNSI-CR) | ১০৮.৩৮ | ৬৫৮৬ | ↑০.১৪ | ↑৮.৩৪ | -০.০৯ | ১.৭৩ | ১.৯৫ | ৪৩.৯৬ |
| কোয়ালিটি ওয়্যার (SHCNSI-QW) | ১৪৪.১৫ | ৫৭২৫ | ↓০.১১ | ↓৪.৭ | -০.৪৬ | ৩.৫১ | -১.৩৬ | ৩৭.৫৬ |
| কার্বন ও অ্যালয় স্ট্রাকচারাল স্টিল (SHCNSI-CA) | ১৪৪.২৬ | ৫৬২৫ | ↓০.৪৪ | ↓১৭.৩ | -০.৩৬ | ১.৯৪ | -৩.০৩ | ৩৬.০৮ |
| বিজোড় পাইপ (SHCNSI-SP) | ১১২.৪১ | ৬৩২৪ | ↓০.৩৬ | ↓১৯.৯৭ | -০.১৯ | ১.৮১ | -১.২৬ | ৩০.৩৬ |
| স্ট্রিপ (SHCNSI-স্ট্রিপ) | ১৫৪.০৮ | ৫৮০৫ | ↑০.৩৯ | ↑১৪.৭ | -০.২৯ | ১.১৭ | ১.৬১ | ৪৭.২৫ |
| ঢালাই করা পাইপ (SHCNSI-WP) | ১৫৩.৬৪ | ৫৯৬৬ | ↓০.০২ | ↓০.৭৫ | -০.০৭ | ২.০৫ | ০.০৫ | ৪০.৩১ |
পোস্টের সময়: আগস্ট-১১-২০২১




