চীনে ইস্পাতের দাম এখনও বাড়ছে

স্টিলহোম চায়না স্টিলের মূল্য সূচক (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
সূচক | দৈনিক পরিবর্তন | সপ্তাহের পর সপ্তাহ % | মাসের পর মাস % | ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক% | বছরের পর বছর% | |||
বিন্দু | আরএমবি | বিন্দু | আরএমবি | |||||
ইস্পাত সূচক (SHCNSI) | ১২৪.২৪ | ৫৩৭৪ | ↑০.৪৭ | ↑২০.৩৫ | ১.৩৮ | ৭.৩৮ | ১২.৬ | ২৫.৮৮ |
লং প্রোডাক্টস (SHCNSI-L) | ১৩৫.৩৫ | ৪৯২০ | ↑০.৮৪ | ↑৩০.৪২ | ১.২৪ | ৬.৩৮ | ১১.৮৩ | ২২.৬৩ |
ফ্ল্যাট পণ্য (SHCNSI-F) | ১১২.৭৪ | ৫৩০২ | ↑০.৩৫ | ↑১৬.৬৯ | ২.০২ | ৬.৪৬ | ১১.৪৮ | ২৮.৭ |
স্পেশাল স্টিল (SHCNSI-S) | ১৩৬.৪১ | ৫৪৯৫ | ↓০.০১ | ↓০.৩৬ | ০.২৩ | ৪.৬৮ | ১৪.৪২ | ২৪.১৫ |
স্টেইনলেস স্টিল (SHCNSI-SS) | ৭৩.৬৭ | ১৬১৪৬ | — | — | ০.৪ | ০.৫৯ | ৮.৯ | 14 |
তারের রড (SHCNSI-WR) | ১৩৪.২৯ | ৪৯৬৮ | ↑০.৮৬ | ↑৩১.৬৮ | ১.০৭ | ৫.৯ | ৯.৪৯ | ২২.৮ |
রিবার (SHCNSI-RB) | ১৩৬.১৫ | ৪৮১৭ | ↑০.৯৩ | ↑৩৩.০১ | ১.০৪ | ৫.৮৮ | ১১.৭ | ২২.৬৮ |
সেকশন বার (SHCNSI-SB) | ১৩৭.০৬ | ৫১৭৮ | ↑০.৫৪ | ↑২০.৫ | ২.০৭ | ৮.৫৮ | ১৫.৭৩ | ২২.২৪ |
মাঝারি প্লেট (SHCNSI-MP) | ১০৯.৯৩ | ৫১৩৩ | ↑০.৩২ | ↑১৫.২৫ | ২.১৪ | ৬.১৮ | ১২.৮২ | ২৪.৬৫ |
এইচআর কয়েল (SHCNSI-HR) | ১১২.৯৪ | ৫২১৯ | ↑০.৪১ | ↑১৮.৯১ | ২.৬৭ | ৮.০১ | ১২.৬ | ২৯.৯২ |
সিআর কয়েল (SHCNSI-CR) | ৯৫.৮৩ | ৫৮২৪ | ↑০.০৮ | ↑৪.৭৯ | ০.৪ | ২.৭৯ | ৯.১৭ | ২৯.৭৮ |
কোয়ালিটি ওয়্যার (SHCNSI-QW) | ১৩১.০৫ | ৫২০৪ | ↑০.০৩ | ↑১.২১ | ০.৬১ | ৪.৫১ | ১২.৪৭ | ২৪.২৭ |
কার্বন ও অ্যালয় স্ট্রাকচারাল স্টিল (SHCNSI-CA) | ১৩৯.১৭ | ৫৪২৭ | ↓০.০৫ | ↓১.৭৮ | ০.০৯ | ৫.১২ | ১৬.১২ | ২৬.২২ |
বিজোড় পাইপ (SHCNSI-SP) | ১০৩.৪৭ | ৫৮২১ | ↑০.১২ | ↑৭ | ১.১ | ৬.৩৬ | ১৪.৬৯ | ১৬.৪৫ |
স্ট্রিপ (SHCNSI-স্ট্রিপ) | ১৩৭.৮৯ | ৫১৯৫ | ↑০.৮৪ | ↑৩১.৬৪ | ২.২১ | ১০.৩৬ | ১১.৩৪ | ৩১.৮৭ |
ঢালাই করা পাইপ (SHCNSI-WP) | ১৩৯.২১ | ৫৪০৬ | ↑০.৪২ | ↑১৬.০৮ | ২.০২ | ১০.৪৪ | ১১.২২ | ২৬.০৮ |
পোস্টের সময়: মার্চ-২৯-২০২১